EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS
JUNIO   2000
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3000000000 RECURSOS PROPIOS                                              $30,518,364,000.00     $510,167,000.00  $31,028,531,000.00  $10,412,200,403.54   $1,171,484,234.16  $11,583,684,637.70   37.33                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
3100000000 RENTAS PROPIAS                                                $26,071,625,000.00     $510,167,000.00  $26,581,792,000.00  $10,369,026,068.96   $1,158,151,895.18  $11,527,177,964.14   43.36                                  
3110000000 TRIBUTARIOS                                                    $8,382,825,000.00                       $8,382,825,000.00   $5,287,696,936.00                       $5,287,696,936.00   63.08                                  
3111000000 IMPUESTOS                                                      $8,382,825,000.00                       $8,382,825,000.00   $5,287,696,936.00                       $5,287,696,936.00   63.08                                  
3111010000 BUCARAMANGA                                                    $6,556,025,000.00                       $6,556,025,000.00   $4,202,208,454.00                       $4,202,208,454.00   64.10                                  
3111020000 CALIFORNIA                                                         $1,210,000.00                           $1,210,000.00         $779,670.00                             $779,670.00   64.44                                  
3111030000 CHARTA                                                             $2,085,000.00                           $2,085,000.00       $1,905,197.00                           $1,905,197.00   91.38                                  
3111040000 EL PLAYON                                                          $7,428,000.00                           $7,428,000.00       $4,841,673.00                           $4,841,673.00   65.18                                  
3111050000 FLORIDABLANCA                                                  $1,014,541,000.00                       $1,014,541,000.00     $762,979,752.00                         $762,979,752.00   75.20                                  
3111060000 GIRON                                                            $350,366,000.00                         $350,366,000.00     $221,457,005.00                         $221,457,005.00   63.21                                  
3111070000 LEBRIJA                                                           $79,008,000.00                          $79,008,000.00      $42,129,382.00                          $42,129,382.00   53.32                                  
3111080000 MATANZA                                                            $6,201,000.00                           $6,201,000.00                                                                 .00                                  
3111090000 PIEDECUESTA                                                      $285,854,000.00                         $285,854,000.00                                                                 .00                                  
3111100000 RIONEGRO                                                          $64,973,000.00                          $64,973,000.00      $42,508,499.00                          $42,508,499.00   65.42                                  
3111110000 SURATA                                                             $3,704,000.00                           $3,704,000.00       $2,471,873.00                           $2,471,873.00   66.74                                  
3111120000 TONA                                                               $9,837,000.00                           $9,837,000.00       $5,890,842.00                           $5,890,842.00   59.88                                  
3111130000 VETAS                                                              $1,593,000.00                           $1,593,000.00         $524,589.00                             $524,589.00   32.93                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3120000000 NO TRIBUTARIOS                                                $17,688,800,000.00     $510,167,000.00  $18,198,967,000.00   $5,081,329,132.96   $1,158,151,895.18   $6,239,481,028.14   34.28                                  
3121000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                   $15,840,145,000.00                      $15,840,145,000.00   $4,169,886,824.19   $1,093,307,295.27   $5,263,194,119.46   33.23                                  
3121010000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    $15,444,794,000.00                      $15,444,794,000.00   $4,071,984,428.00   $1,071,218,176.00   $5,143,202,604.00   33.30                                  
3121010100 SERVICIO ALCANT. B/MANGA -FBLANCA - GIRON                     $15,444,794,000.00                      $15,444,794,000.00   $4,071,984,428.00   $1,071,218,176.00   $5,143,202,604.00   33.30                                  
3121020000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION                                      $173,598,000.00                         $173,598,000.00      $51,766,693.00      $14,537,605.00      $66,304,298.00   38.19                                  
3121030000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED)                                 $71,753,000.00                          $71,753,000.00      $44,940,890.19       $7,551,514.27      $52,492,404.46   73.16                                  
3121030100 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED CDMB)                            $16,119,000.00                          $16,119,000.00       $1,095,354.52         $181,143.27       $1,276,497.79    7.92                                  
3121030200 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED ACUEDUCTO BMANGA)                $55,634,000.00                          $55,634,000.00      $24,588,673.00       $7,370,371.00      $31,959,044.00   57.45                                  
3121030300 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED PISAB)                                                                                       $19,256,862.67                          $19,256,862.67     .00                                  
3121050000 SERVICIOS AMBIENTALES                                            $150,000,000.00                         $150,000,000.00       $1,194,813.00                           $1,194,813.00     .80                                  
3121050100 SERVICIOS AMBIENTALES - LICENCIAS                                $150,000,000.00                         $150,000,000.00       $1,194,813.00                           $1,194,813.00     .80                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3126000000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES                                     $1,296,006,000.00     $510,167,000.00   $1,806,173,000.00     $610,931,006.22       $9,010,140.50     $619,941,146.72   34.32                                  
3126020000 CONVENIO CDMB-MINAMBIENTE                                        $341,615,000.00                         $341,615,000.00                                                                 .00                                  
3126030000 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO                                    $87,665,000.00                          $87,665,000.00      $22,051,706.22       $9,010,140.50      $31,061,846.72   35.43                                  
3126040000 CONV. 08-2975 CDMB-ACUEDUCTO-GOBERNACION                         $120,000,000.00     -$25,511,000.00      $94,489,000.00      $62,989,000.00                          $62,989,000.00   66.66                                  
3126050000 CONV. CDMB-FONAM                                                                     $405,167,000.00     $405,167,000.00     $202,583,500.00                         $202,583,500.00   50.00                                  
3126070000 CONV.FONDO NACIONAL REGALIAS                                     $151,740,000.00                         $151,740,000.00                                                                 .00                                  
3126080000 CONV.066 FONADE-CAR'S-PARAMOS                                    $375,932,000.00                         $375,932,000.00     $187,966,000.00                         $187,966,000.00   50.00                                  
3126090000 CONV.8-3087 CAR'S PARAMOS                                        $134,454,000.00     -$13,613,200.00     $120,840,800.00     $100,840,800.00                         $100,840,800.00   83.45                                  
3126150000 CONV. FEDECAFE - KFW                                              $84,600,000.00                          $84,600,000.00                                                                 .00                                  
3126190000 OTROS APORTES OTRAS ENTIDADES                                                         $34,124,200.00      $34,124,200.00                                                                 .00                                  
3126200000 CONV 8-3245 MPIO PLAYON-ADQ. AREAS PROTEC CONSERV ECOSISTEMA                           $5,000,000.00       $5,000,000.00                                                                 .00                                  
3126210000 CONV 8-3261 GIRON-ALC VIDA EN PRIMAVERA I,II,ANPISS,CAMBULOS                          $69,000,000.00      $69,000,000.00      $34,500,000.00                          $34,500,000.00   50.00                                  
3126220000 CO-006-00 CDMB-CONIF (PLANTULAS)                                                      $36,000,000.00      $36,000,000.00                                                                 .00                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3128000000 OTROS INGRESOS                                                   $552,649,000.00                         $552,649,000.00     $300,511,302.55      $55,834,459.41     $356,345,761.96   64.48                                  
3128010000 ARREND DE EQUIPO Y/O MTO RED INTERNA ALCANT                       $99,171,000.00                          $99,171,000.00      $21,013,290.84       $1,428,769.01      $22,442,059.85   22.63                                  
3128020000 REPARACIONES DOMICILIARIAS                                        $67,648,000.00                          $67,648,000.00      $16,039,995.00       $2,478,271.00      $18,518,266.00   27.37                                  
3128040000 VENTA DE ARBOLES-PRADO-ABONO-FRUTAS-PLANTULAS                     $67,629,000.00                          $67,629,000.00       $8,823,680.00       $1,012,400.00       $9,836,080.00   14.54                                  
3128050000 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS                                       $9,456,000.00                           $9,456,000.00       $1,562,505.00         $210,301.00       $1,772,806.00   18.75                                  
3128060000 ARRIENDOS                                                          $5,014,000.00                           $5,014,000.00       $1,185,000.00         $348,000.00       $1,533,000.00   30.57                                  
3128070000 ANALISIS DE LABORATORIO                                           $28,800,000.00                          $28,800,000.00       $2,063,978.00                           $2,063,978.00    7.17                                  
3128080000 BOLETAS JARDIN BOTANICO ELOY VALENZUELA                           $51,766,000.00                          $51,766,000.00      $13,557,900.00       $2,724,100.00      $16,282,000.00   31.45                                  
3128090000 LOTES CON SERVICIO EL BOSQUE                                                                                                     $276,182.63                             $276,182.63     .00                                  
3128100000 VTA LIBROS-MANUALES-NORMAS TEC-ESTAT SANIT                        $11,400,000.00                          $11,400,000.00       $1,990,910.00       $1,087,500.00       $3,078,410.00   27.00                                  
3128110000 OTROS                                                             $52,189,000.00                          $52,189,000.00      $10,126,422.06         $873,447.00      $10,999,869.06   21.08                                  
3128130000 TASAS RETRIBUTIVAS                                                $71,452,000.00                          $71,452,000.00     $204,691,481.42      $41,855,379.40     $246,546,860.82  345.05                                  
3128160000 MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB                                      $42,424,000.00                          $42,424,000.00       $9,303,197.60       $2,588,563.00      $11,891,760.60   28.03                                  
3128230000 MOVILIZACION-REMOVILIZA-LEGALIZACION MADERA                        $5,700,000.00                           $5,700,000.00       $2,149,760.00         $617,729.00       $2,767,489.00   48.55                                  
3128240000 VENTA PLIEGOS LICITACIONES                                        $40,000,000.00                          $40,000,000.00       $7,727,000.00         $610,000.00       $8,337,000.00   20.84                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3200000000 RECURSOS DE CAPITAL                                            $4,446,739,000.00                       $4,446,739,000.00      $43,174,334.58      $13,332,338.98      $56,506,673.56    1.27                                  
3210000000 RECURSOS DEL CREDITO                                           $4,100,000,000.00                       $4,100,000,000.00                                                                 .00                                  
3212000000 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO                                   $4,100,000,000.00                       $4,100,000,000.00                                                                 .00                                  
3212020000 NO PERFECCIONADO                                               $4,100,000,000.00                       $4,100,000,000.00                                                                 .00                                  
3220000000 RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                          $26,327,020.35      -$1,616,000.00      $24,711,020.35     .00                                  
3221000000 VENTA DE ACTIVOS                                                                                                              $14,446,000.00      -$1,616,000.00      $12,830,000.00     .00                                  
3224000000 RECUPERACION DE CARTERA                                                                                                       $11,881,020.35                          $11,881,020.35     .00                                  
3230000000 RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS                             $346,739,000.00                         $346,739,000.00      $16,847,314.23      $14,948,338.98      $31,795,653.21    9.17                                  
3231000000 INTERESES Y CORRECCION MONETARIA                                 $346,739,000.00                         $346,739,000.00      $16,038,975.23      $14,770,331.98      $30,809,307.21    8.89                                  
3232000000 INTERESES PRESTAMOS A EMPLEADOS                                                                                                  $808,339.00         $178,007.00         $986,346.00     .00                                  
---------- ------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                            
           TOTAL INGRESOS C.D.M.B.                                       $30,518,364,000.00     $510,167,000.00  $31,028,531,000.00  $10,412,200,403.54   $1,171,484,234.16  $11,583,684,637.70   37.33