EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3000000000 RECURSOS PROPIOS $32,563,692,000.00 $32,563,692,000.00 $78,212,559.16 $78,212,559.16 .24
3100000000 RENTAS PROPIAS $27,441,614,000.00 $27,441,614,000.00 $78,212,559.16 $78,212,559.16 .29
3110000000 TRIBUTARIOS $8,741,085,000.00 $8,741,085,000.00 $23,851.00 $23,851.00 .00
3111000000 IMPUESTOS $8,741,085,000.00 $8,741,085,000.00 $23,851.00 $23,851.00 .00
3111010000 BUCARAMANGA $6,609,721,000.00 $6,609,721,000.00 .00
3111020000 CALIFORNIA $1,335,000.00 $1,335,000.00 .00
3111030000 CHARTA $3,055,000.00 $3,055,000.00 .00
3111040000 EL PLAYON $6,999,000.00 $6,999,000.00 .00
3111050000 FLORIDABLANCA $1,280,332,000.00 $1,280,332,000.00 .00
3111060000 GIRON $384,699,000.00 $384,699,000.00 .00
3111070000 LEBRIJA $73,111,000.00 $73,111,000.00 .00
3111080000 MATANZA $5,626,000.00 $5,626,000.00 .00
3111090000 PIEDECUESTA $289,346,000.00 $289,346,000.00 .00
3111100000 RIONEGRO $71,296,000.00 $71,296,000.00 .00
3111110000 SURATA $4,318,000.00 $4,318,000.00 $23,851.00 $23,851.00 .55
3111120000 TONA $10,117,000.00 $10,117,000.00 .00
3111130000 VETAS $1,130,000.00 $1,130,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3120000000 NO TRIBUTARIOS $18,700,529,000.00 $18,700,529,000.00 $78,188,708.16 $78,188,708.16 .42
3121000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $16,090,766,000.00 $16,090,766,000.00 $3,477,471.00 $3,477,471.00 .02
3121010000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $15,351,061,000.00 $15,351,061,000.00 .00
3121010100 SERVICIO ALCANT. B/MANGA -FBLANCA - GIRON $15,351,061,000.00 $15,351,061,000.00 .00
3121020000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION $502,735,000.00 $502,735,000.00 .00
3121030000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED) $86,970,000.00 $86,970,000.00 .00
3121030100 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED CDMB) $23,142,000.00 $23,142,000.00 .00
3121030200 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED ACUEDUCTO BMANGA) $46,284,000.00 $46,284,000.00 .00
3121030300 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED PISAB) $17,544,000.00 $17,544,000.00 .00
3121050000 SERVICIOS AMBIENTALES $150,000,000.00 $150,000,000.00 $3,477,471.00 $3,477,471.00 2.32
3121050100 SERVICIOS AMBIENTALES - LICENCIAS $150,000,000.00 $150,000,000.00 $3,477,471.00 $3,477,471.00 2.32
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3126000000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES $1,819,519,000.00 $1,819,519,000.00 $44,680,000.00 $44,680,000.00 2.46
3126020000 CONVENIO CDMB-MINAMBIENTE $179,682,000.00 $179,682,000.00 .00
3126030000 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO $102,529,000.00 $102,529,000.00 .00
3126040000 CONV. 08-2975 CDMB-ACUEDUCTO-GOBERNACION $176,000,000.00 $176,000,000.00 .00
3126070000 CONV.FONDO NACIONAL REGALIAS $743,000,000.00 $743,000,000.00 .00
3126080000 CONV.066 FONADE-CAR'S-PARAMOS $187,966,000.00 $187,966,000.00 .00
3126150000 CONV.FONDO NAL REGALIAS (REFOREST LEBRIJA-PLAYON-RIONEGRO) $44,680,000.00 $44,680,000.00 .00
3126250000 APORTE FONDO NAL DE REGALIAS-RESIDUOS SOLIDOS $362,960,000.00 $362,960,000.00 .00
3126260000 CONVENIO CDMB-MINERCOL $67,382,000.00 $67,382,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3128000000 OTROS INGRESOS $790,244,000.00 $790,244,000.00 $30,031,237.16 $30,031,237.16 3.80
3128010000 OTROS INGRESOS AMBIENTALES $750,836,000.00 $750,836,000.00 $23,121,813.27 $23,121,813.27 3.08
3128010100 VENTA DE ARBOLES-PRADO-ABONO-FRUTAS-PLANTULAS $162,386,000.00 $162,386,000.00 $2,864,900.00 $2,864,900.00 1.76
3128010200 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS $495,000.00 $495,000.00 $38,500.91 $38,500.91 7.78
3128010300 ARRIENDOS $338,000.00 $338,000.00 $96,000.00 $96,000.00 28.40
3128010400 ANALISIS DE LABORATORIO $737,000.00 $737,000.00 .00
3128010500 BOLETAS JARDIN BOTANICO-PARQUE MORRORICO $10,300,000.00 $10,300,000.00 $2,357,850.00 $2,357,850.00 22.89
3128010600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS $752,000.00 $752,000.00 $108,360.00 $108,360.00 14.41
3128010700 OTROS $3,829,000.00 $3,829,000.00 $652,840.88 $652,840.88 17.05
3128010800 TASAS RETRIBUTIVAS $521,515,000.00 $521,515,000.00 $15,204,054.98 $15,204,054.98 2.92
3128010900 MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB $44,466,000.00 $44,466,000.00 $473,571.50 $473,571.50 1.07
3128011000 MOVILIZACION, REMOVILIZACION Y LEGALIZACION MADERA $3,587,000.00 $3,587,000.00 $1,325,735.00 $1,325,735.00 36.96
3128011100 VENTA DE PLIEGOS LICITACIONES $2,431,000.00 $2,431,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3128020000 OTROS INGRESOS SERVICIOS $39,408,000.00 $39,408,000.00 $6,909,423.89 $6,909,423.89 17.53
3128020100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO $14,674,000.00 $14,674,000.00 $2,394,280.87 $2,394,280.87 16.32
3128020200 REPARACIONES DOMICILIARIAS $12,869,000.00 $12,869,000.00 $3,971,462.00 $3,971,462.00 30.86
3128020300 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS $743,000.00 $743,000.00 $57,750.87 $57,750.87 7.77
3128020400 ARRIENDOS $506,000.00 $506,000.00 .00
3128020500 LOTES CON SERVICIOS $99,000.00 $99,000.00 $80,737.83 $80,737.83 81.55
3128020600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS $1,128,000.00 $1,128,000.00 $80,940.00 $80,940.00 7.18
3128020700 OTROS $5,743,000.00 $5,743,000.00 $324,252.32 $324,252.32 5.65
3128020800 VENTA DE PLIEGOS Y LICITACIONES $3,646,000.00 $3,646,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3200000000 RECURSOS DE CAPITAL $5,122,078,000.00 $5,122,078,000.00 .00
3210000000 RECURSOS DEL CREDITO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3212000000 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3212020000 NO PERFECCIONADO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3230000000 RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS $122,078,000.00 $122,078,000.00 .00
3231000000 INTERESES Y CORRECCION MONETARIA $122,078,000.00 $122,078,000.00 .00
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
TOTAL INGRESOS C.D.M.B. $32,563,692,000.00 $32,563,692,000.00 $78,212,559.16 $78,212,559.16 .24