EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3000000000 RECURSOS PROPIOS $32,563,692,000.00 $3,123,925,258.50 $35,687,617,258.50 $9,772,747,149.32 $5,334,094,607.62 $15,106,841,756.94 42.33
3100000000 RENTAS PROPIAS $27,441,614,000.00 $972,114,258.50 $28,413,728,258.50 $9,716,335,212.02 $3,151,828,577.93 $12,868,163,789.95 45.29
3110000000 TRIBUTARIOS $8,741,085,000.00 $8,741,085,000.00 $4,785,528,115.37 $736,801,460.94 $5,522,329,576.31 63.18
3111000000 IMPUESTOS $8,741,085,000.00 $8,741,085,000.00 $4,785,528,115.37 $736,801,460.94 $5,522,329,576.31 63.18
3111010000 BUCARAMANGA $6,609,721,000.00 $6,609,721,000.00 $4,105,058,758.00 $4,105,058,758.00 62.11
3111020000 CALIFORNIA $1,335,000.00 $1,335,000.00 $1,314,380.00 $1,314,380.00 98.46
3111030000 CHARTA $3,055,000.00 $3,055,000.00 $1,387,787.94 $1,387,787.94 45.43
3111040000 EL PLAYON $6,999,000.00 $6,999,000.00 $4,746,565.46 $4,746,565.46 67.82
3111050000 FLORIDABLANCA $1,280,332,000.00 $1,280,332,000.00 $704,911,300.00 $704,911,300.00 55.06
3111060000 GIRON $384,699,000.00 $384,699,000.00 $314,413,250.00 $29,187,993.00 $343,601,243.00 89.32
3111070000 LEBRIJA $73,111,000.00 $73,111,000.00 $54,781,700.00 $54,781,700.00 74.93
3111080000 MATANZA $5,626,000.00 $5,626,000.00 $5,452,795.00 $5,452,795.00 96.92
3111090000 PIEDECUESTA $289,346,000.00 $289,346,000.00 $244,195,590.00 $244,195,590.00 84.40
3111100000 RIONEGRO $71,296,000.00 $71,296,000.00 $48,111,414.00 $48,111,414.00 67.48
3111110000 SURATA $4,318,000.00 $4,318,000.00 $2,780,959.00 $2,780,959.00 64.40
3111120000 TONA $10,117,000.00 $10,117,000.00 $5,587,886.11 $5,587,886.11 55.23
3111130000 VETAS $1,130,000.00 $1,130,000.00 $399,197.80 $399,197.80 35.33
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3120000000 NO TRIBUTARIOS $18,700,529,000.00 $972,114,258.50 $19,672,643,258.50 $4,930,807,096.65 $2,415,027,116.99 $7,345,834,213.64 37.34
3121000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $16,090,766,000.00 $16,090,766,000.00 $4,071,204,256.48 $2,082,938,540.90 $6,154,142,797.38 38.25
3121010000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $15,351,061,000.00 $15,351,061,000.00 $3,977,647,395.00 $2,041,604,474.34 $6,019,251,869.34 39.21
3121010100 SERVICIO ALCANT. B/MANGA -FBLANCA - GIRON $15,351,061,000.00 $15,351,061,000.00 $3,977,647,395.00 $2,041,604,474.34 $6,019,251,869.34 39.21
3121020000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION $502,735,000.00 $502,735,000.00 $55,788,018.00 $18,341,924.00 $74,129,942.00 14.75
3121030000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED) $86,970,000.00 $86,970,000.00 $28,418,381.92 $21,642,178.00 $50,060,559.92 57.56
3121030100 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED CDMB) $23,142,000.00 $23,142,000.00 $556,601.92 $556,601.92 2.41
3121030200 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED ACUEDUCTO BMANGA) $46,284,000.00 $46,284,000.00 $27,861,780.00 $18,108,178.00 $45,969,958.00 99.32
3121030300 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED PISAB) $17,544,000.00 $17,544,000.00 $3,534,000.00 $3,534,000.00 20.14
3121050000 SERVICIOS AMBIENTALES $150,000,000.00 $150,000,000.00 $9,350,461.56 $1,349,964.56 $10,700,426.12 7.13
3121050100 SERVICIOS AMBIENTALES $150,000,000.00 $150,000,000.00 $9,350,461.56 $1,349,964.56 $10,700,426.12 7.13
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3126000000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES $1,819,519,000.00 $972,114,258.50 $2,791,633,258.50 $477,274,426.23 $167,497,717.00 $644,772,143.23 23.10
3126020000 CONVENIO CDMB-MINAMBIENTE $179,682,000.00 $179,682,000.00 .00
3126030000 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO $102,529,000.00 $102,529,000.00 $11,835,250.73 $11,835,250.73 11.54
3126040000 CONV. 08-3571 CDMB-ACUEDUCTO-GOBERNACION $176,000,000.00 $176,000,000.00 $35,284,666.50 -$35,284,666.50 .00
3126060000 CONV.065 CDMB-MINAMBIENTE(ESTABLEC MMTO PLANTACIONES) $201,893,824.00 $201,893,824.00 $71,679,854.00 $71,679,854.00 35.50
3126070000 CONV.FONDO NACIONAL REGALIAS $743,000,000.00 $743,000,000.00 .00
3126080000 CONV.066 FONADE-CAR'S (ESTRAT CONSERV PARAMOS SUBP SELV ANDI $187,966,000.00 $187,966,000.00 $375,932,000.00 $187,966,000.00 $187,966,000.00 50.00
3126090000 CONV 3087-3311 CAR'S (ESTRAT CONSERV PARAMOS SUBP SELV ANDIN $117,333,255.00 $117,333,255.00 $117,333,255.00 $117,333,255.00 100.00
3126100000 CONV 08-2975 CDMB-ACUEDUCTO - GOBERNACION - $35,284,666.50 $35,284,666.50 $35,284,666.50 $35,284,666.50 100.00
3126110000 CONV.3573-08 CDMB-MINERCOL LTDA - REDUCCION CONTAMINACION RI .00
3126120000 CONV.079 CDMB-MINAMBIENTE(ESTABLEC MMTO PLANTACIONES) $66,897,530.00 $66,897,530.00 $31,000,000.00 $31,000,000.00 46.34
3126130000 CONV.3577-08 CDMB-CAS-GOBERN STANDER Y OTROS (RECUP Q.LA HON .00
3126150000 CONV.FONDO NAL REGALIAS (REFOREST LEBRIJA-PLAYON-RIONEGRO) $151,740,000.00 $151,740,000.00 $44,680,000.00 $44,680,000.00 29.45
3126160000 CONV.3148-08 CDMB-INVISBU-(ALCANT HAMACAS) $60,000,000.00 $60,000,000.00 .00
3126170000 CONV.3150 CDMB-ISA-MPIO P/CUESTA(PROTEC RECUP CONSERV MIC) $8,495,400.00 $8,495,400.00 $8,495,400.00 $8,495,400.00 100.00
3126190000 CONV.029 CDMB-INVISBU (CONST.MURO B.NUEVA C/BIA SECTOR 2) $1,005,866.00 $1,005,866.00 .00
3126200000 CONV 8-3245 MPIO PLAYON (ADQ.AREAS PROTEC CONSERV ECOSISTEMA $5,000,000.00 $5,000,000.00 .00
3126220000 CO-006-00 CDMB-CONIF (PLANTULAS) $15,230,870.00 $15,230,870.00 $15,230,870.00 $15,230,870.00 100.00
3126230000 CONV.032 CDMB-INVISBU (CANAL Q.OLAS Y OBRAS COMP ALCAN SANIT $121,266,847.00 $121,266,847.00 $121,266,847.00 $121,266,847.00 100.00
3126250000 APORTE FONDO NAL DE REGALIAS-RESIDUOS SOLIDOS $362,960,000.00 $362,960,000.00 .00
3126260000 CONVENIO CDMB-MINERCOL-REFORESTAR MICROCUENCAS $67,382,000.00 $67,382,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3128000000 OTROS INGRESOS $790,244,000.00 $790,244,000.00 $382,328,413.94 $164,590,859.09 $546,919,273.03 69.21
3128010000 OTROS INGRESOS AMBIENTALES $750,836,000.00 $750,836,000.00 $298,910,552.08 $110,724,004.31 $409,634,556.39 54.56
3128010100 VENTA DE ARBOLES-PRADO-ABONO-FRUTAS-PLANTULAS $162,386,000.00 $162,386,000.00 $12,227,500.00 $1,617,800.00 $13,845,300.00 8.53
3128010200 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS $495,000.00 $495,000.00 $451,744.91 $101,092.00 $552,836.91 111.68
3128010300 ARRIENDOS $338,000.00 $338,000.00 $1,418,000.00 $116,000.00 $1,534,000.00 453.85
3128010400 ANALISIS DE LABORATORIO $737,000.00 $737,000.00 .00
3128010500 BOLETAS JARDIN BOTANICO-PARQUE MORRORICO $10,300,000.00 $10,300,000.00 $9,190,550.00 $4,148,800.00 $13,339,350.00 129.51
3128010600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS $752,000.00 $752,000.00 $512,360.00 $6,000.00 $518,360.00 68.93
3128010700 OTROS $3,829,000.00 $3,829,000.00 $54,381,029.18 $22,297,919.00 $76,678,948.18 #######
3128010800 TASAS RETRIBUTIVAS $521,515,000.00 $521,515,000.00 $194,836,458.68 $77,920,102.77 $272,756,561.45 52.30
3128010900 MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB $44,466,000.00 $44,466,000.00 $17,922,730.45 $3,161,167.54 $21,083,897.99 47.42
3128011000 MOVILIZACION, REMOVILIZACION Y LEGALIZACION MADERA $3,587,000.00 $3,587,000.00 $6,270,178.86 $875,123.00 $7,145,301.86 199.20
3128011100 VENTA DE PLIEGOS LICITACIONES $2,431,000.00 $2,431,000.00 $1,700,000.00 $480,000.00 $2,180,000.00 89.68
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3128020000 OTROS INGRESOS SERVICIOS $39,408,000.00 $39,408,000.00 $83,417,861.86 $53,866,854.78 $137,284,716.64 348.37
3128020100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO $14,674,000.00 $14,674,000.00 $10,731,683.67 $3,211,421.09 $13,943,104.76 95.02
3128020200 REPARACIONES DOMICILIARIAS $12,869,000.00 $12,869,000.00 $14,930,904.42 $5,492,307.19 $20,423,211.61 158.70
3128020300 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS $743,000.00 $743,000.00 $678,232.87 $150,208.00 $828,440.87 111.50
3128020400 ARRIENDOS $506,000.00 $506,000.00 .00
3128020500 LOTES CON SERVICIOS $99,000.00 $99,000.00 $810,550.13 $128,180.95 $938,731.08 948.21
3128020600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS $1,128,000.00 $1,128,000.00 $667,140.00 $9,000.00 $676,140.00 59.94
3128020700 OTROS $5,743,000.00 $5,743,000.00 $53,049,350.77 $2,155,737.55 $55,205,088.32 961.26
3128020800 VENTA DE PLIEGOS Y LICITACIONES $3,646,000.00 $3,646,000.00 $2,550,000.00 $42,720,000.00 $45,270,000.00 #######
PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDOS ACUM RECAUDOS DEL TOTAL
RUBRO CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO MES ANTERIOR MES RECAUDADO %
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
3200000000 RECURSOS DE CAPITAL $5,122,078,000.00 $2,151,811,000.00 $7,273,889,000.00 $56,411,937.30 $2,182,266,029.69 $2,238,677,966.99 30.78
3210000000 RECURSOS DEL CREDITO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3212000000 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3212020000 NO PERFECCIONADO $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 .00
3220000000 RECURSOS DEL BALANCE $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 100.00
3221000000 VENTA DE ACTIVOS .00
3222000000 SUPERAVIT FISCAL $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 $2,151,811,000.00 100.00
3230000000 RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS $122,078,000.00 $122,078,000.00 $56,411,937.30 $30,455,029.69 $86,866,966.99 71.16
3231000000 INTERESES Y CORRECCION MONETARIA $122,078,000.00 $122,078,000.00 $55,884,283.30 $30,152,926.69 $86,037,209.99 70.48
3232000000 INTERESES PRESTAMOS A EMPLEADOS $527,654.00 $302,103.00 $829,757.00 .00
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------
TOTAL INGRESOS C.D.M.B. $32,563,692,000.00 $3,123,925,258.50 $35,687,617,258.50 $9,772,747,149.32 $5,334,094,607.62 $15,106,841,756.94 42.33