EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS
AGOSTO 2001
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3000000000 RECURSOS PROPIOS                                              $32,563,692,000.00   $3,274,686,258.50  $35,838,378,258.50  $19,038,008,335.58   $2,732,728,002.70  $21,770,736,338.28   60.75                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
3100000000 RENTAS PROPIAS                                                $27,441,614,000.00   $1,122,875,258.50  $28,564,489,258.50  $16,720,050,502.16   $2,651,936,722.75  $19,371,987,224.91   67.82                                  
3110000000 TRIBUTARIOS                                                    $8,741,085,000.00                       $8,741,085,000.00   $6,659,388,061.31     $170,165,944.00   $6,829,554,005.31   78.13                                  
3111000000 IMPUESTOS                                                      $8,741,085,000.00                       $8,741,085,000.00   $6,659,388,061.31     $170,165,944.00   $6,829,554,005.31   78.13                                  
3111010000 BUCARAMANGA                                                    $6,609,721,000.00                       $6,609,721,000.00   $5,076,384,262.00                       $5,076,384,262.00   76.80                                  
3111020000 CALIFORNIA                                                         $1,335,000.00                           $1,335,000.00       $1,314,380.00                           $1,314,380.00   98.46                                  
3111030000 CHARTA                                                             $3,055,000.00                           $3,055,000.00       $1,747,453.94                           $1,747,453.94   57.20                                  
3111040000 EL PLAYON                                                          $6,999,000.00                           $6,999,000.00       $5,149,031.46                           $5,149,031.46   73.57                                  
3111050000 FLORIDABLANCA                                                  $1,280,332,000.00                       $1,280,332,000.00     $766,555,150.00     $170,165,944.00     $936,721,094.00   73.16                                  
3111060000 GIRON                                                            $384,699,000.00                         $384,699,000.00     $373,509,026.00                         $373,509,026.00   97.09                                  
3111070000 LEBRIJA                                                           $73,111,000.00                          $73,111,000.00      $73,829,957.00                          $73,829,957.00  100.98                                  
3111080000 MATANZA                                                            $5,626,000.00                           $5,626,000.00       $5,452,795.00                           $5,452,795.00   96.92                                  
3111090000 PIEDECUESTA                                                      $289,346,000.00                         $289,346,000.00     $283,676,570.00                         $283,676,570.00   98.04                                  
3111100000 RIONEGRO                                                          $71,296,000.00                          $71,296,000.00      $59,960,122.00                          $59,960,122.00   84.10                                  
3111110000 SURATA                                                             $4,318,000.00                           $4,318,000.00       $3,279,590.00                           $3,279,590.00   75.95                                  
3111120000 TONA                                                              $10,117,000.00                          $10,117,000.00       $7,856,756.11                           $7,856,756.11   77.66                                  
3111130000 VETAS                                                              $1,130,000.00                           $1,130,000.00         $672,967.80                             $672,967.80   59.55                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3120000000 NO TRIBUTARIOS                                                $18,700,529,000.00   $1,122,875,258.50  $19,823,404,258.50  $10,060,662,440.85   $2,481,770,778.75  $12,542,433,219.60   63.27                                  
3121000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                   $16,090,766,000.00                      $16,090,766,000.00   $8,500,348,827.77   $2,368,847,419.78  $10,869,196,247.55   67.55                                  
3121010000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    $15,351,061,000.00                      $15,351,061,000.00   $8,276,842,629.70   $2,316,757,385.00  $10,593,600,014.70   69.01                                  
3121010100 SERVICIO ALCANT. B/MANGA -FBLANCA - GIRON                     $15,351,061,000.00                      $15,351,061,000.00   $8,276,842,629.70   $2,316,757,385.00  $10,593,600,014.70   69.01                                  
3121020000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION                                      $502,735,000.00                         $502,735,000.00     $113,154,103.00      $19,085,745.00     $132,239,848.00   26.30                                  
3121030000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED)                                 $86,970,000.00                          $86,970,000.00      $59,293,963.65      $16,091,291.52      $75,385,255.17   86.68                                  
3121030100 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED CDMB)                            $23,142,000.00                          $23,142,000.00         $556,601.92         $693,053.52       $1,249,655.44    5.40                                  
3121030200 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED ACUEDUCTO BMANGA)                $46,284,000.00                          $46,284,000.00      $54,947,228.00      $15,398,238.00      $70,345,466.00  151.99                                  
3121030300 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED PISAB)                           $17,544,000.00                          $17,544,000.00       $3,790,133.73                           $3,790,133.73   21.60                                  
3121050000 SERVICIOS AMBIENTALES                                            $150,000,000.00                         $150,000,000.00      $51,058,131.42      $16,912,998.26      $67,971,129.68   45.31                                  
3121050100 SERVICIOS AMBIENTALES                                            $150,000,000.00                         $150,000,000.00      $51,058,131.42      $16,912,998.26      $67,971,129.68   45.31                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3126000000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES                                     $1,819,519,000.00   $1,122,875,258.50   $2,942,394,258.50     $889,244,614.81      $35,249,893.57     $924,494,508.38   31.42                                  
3126020000 CONVENIO CDMB-MINAMBIENTE                                        $179,682,000.00                         $179,682,000.00                                                                 .00                                  
3126030000 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO                                   $102,529,000.00                         $102,529,000.00      $36,093,752.31      $15,249,893.57      $51,343,645.88   50.08                                  
3126040000 CONV. 08-3571 CDMB-ACUEDUCTO-GOBERNACION                         $176,000,000.00                         $176,000,000.00      $88,000,000.00                          $88,000,000.00   50.00                                  
3126060000 CONV.065 CDMB-MINAMBIENTE(ESTABLEC MMTO PLANTACIONES)                                $201,893,824.00     $201,893,824.00     $201,893,824.00                         $201,893,824.00  100.00                                  
3126070000 CONV.FONDO NACIONAL REGALIAS                                     $743,000,000.00                         $743,000,000.00                                                                 .00                                  
3126080000 CONV.066 FONADE-CAR'S (ESTRAT CONSERV PARAMOS SUBP SELV ANDI     $187,966,000.00     $187,966,000.00     $375,932,000.00     $187,966,000.00                         $187,966,000.00   50.00                                  
3126090000 CONV 3087-3311 CAR'S (ESTRAT CONSERV PARAMOS SUBP SELV ANDIN                         $117,333,255.00     $117,333,255.00     $117,333,255.00                         $117,333,255.00  100.00                                  
3126100000 CONV 08-2975 CDMB-ACUEDUCTO - GOBERNACION -                                           $35,284,666.50      $35,284,666.50      $35,284,666.50                          $35,284,666.50  100.00                                  
3126110000 CONV.3573-08 CDMB-MINERCOL LTDA - REDUCCION CONTAMINACION RI                         $103,761,000.00     $103,761,000.00                                                                 .00                                  
3126120000 CONV.079 CDMB-MINAMBIENTE(ESTABLEC MMTO PLANTACIONES)                                 $66,897,530.00      $66,897,530.00      $31,000,000.00                          $31,000,000.00   46.34                                  
3126130000 CONV.3577-08 CDMB-CAS-GOBERN STANDER Y OTROS (RECUP Q.LA HON                          $47,000,000.00      $47,000,000.00       $2,000,000.00      $20,000,000.00      $22,000,000.00   46.81                                  
3126150000 CONV.FONDO NAL REGALIAS (REFOREST LEBRIJA-PLAYON-RIONEGRO)                           $151,740,000.00     $151,740,000.00      $44,680,000.00                          $44,680,000.00   29.45                                  
3126160000 CONV.3148-08 CDMB-INVISBU-(ALCANT HAMACAS)                                            $60,000,000.00      $60,000,000.00                                                                 .00                                  
3126170000 CONV.3150 CDMB-ISA-MPIO P/CUESTA(PROTEC RECUP CONSERV MIC)                             $8,495,400.00       $8,495,400.00       $8,495,400.00                           $8,495,400.00  100.00                                  
3126190000 CONV.029 CDMB-INVISBU (CONST.MURO B.NUEVA C/BIA SECTOR 2)                              $1,005,866.00       $1,005,866.00                                                                 .00                                  
3126200000 CONV 8-3245 MPIO PLAYON (ADQ.AREAS PROTEC CONSERV ECOSISTEMA                           $5,000,000.00       $5,000,000.00                                                                 .00                                  
3126220000 CO-006-00 CDMB-CONIF (PLANTULAS)                                                      $15,230,870.00      $15,230,870.00      $15,230,870.00                          $15,230,870.00  100.00                                  
3126230000 CONV.032 CDMB-INVISBU (CANAL Q.OLAS Y OBRAS COMP ALCAN SANIT                         $121,266,847.00     $121,266,847.00     $121,266,847.00                         $121,266,847.00  100.00                                  
3126250000 APORTE FONDO NAL DE REGALIAS-RESIDUOS SOLIDOS                    $362,960,000.00                         $362,960,000.00                                                                 .00                                  
3126260000 CONVENIO CDMB-MINERCOL-REFORESTAR MICROCUENCAS                    $67,382,000.00                          $67,382,000.00                                                                 .00                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3128000000 OTROS INGRESOS                                                   $790,244,000.00                         $790,244,000.00     $671,068,998.27      $77,673,465.40     $748,742,463.67   94.75                                  
3128010000 OTROS INGRESOS AMBIENTALES                                       $750,836,000.00                         $750,836,000.00     $520,324,497.06      $49,398,760.71     $569,723,257.77   75.88                                  
3128010100 VENTA DE ARBOLES-PRADO-ABONO-FRUTAS-PLANTULAS                    $162,386,000.00                         $162,386,000.00      $23,923,300.00       $2,103,800.00      $26,027,100.00   16.03                                  
3128010200 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS                                         $495,000.00                             $495,000.00         $745,864.91         $238,564.00         $984,428.91  198.87                                  
3128010300 ARRIENDOS                                                            $338,000.00                             $338,000.00       $1,574,000.00         $220,000.00       $1,794,000.00  530.77                                  
3128010400 ANALISIS DE LABORATORIO                                              $737,000.00                             $737,000.00                                                                 .00                                  
3128010500 BOLETAS JARDIN BOTANICO-PARQUE MORRORICO                          $10,300,000.00                          $10,300,000.00      $19,275,650.00       $3,184,000.00      $22,459,650.00  218.05                                  
3128010600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS                          $752,000.00                             $752,000.00         $618,280.00         $110,480.00         $728,760.00   96.91                                  
3128010700 OTROS                                                              $3,829,000.00                           $3,829,000.00      $77,184,366.98      $21,036,864.40      $98,221,231.38 #######                                  
3128010800 TASAS RETRIBUTIVAS                                               $521,515,000.00                         $521,515,000.00     $355,080,166.57      $18,871,287.26     $373,951,453.83   71.70                                  
3128010900 MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB                                      $44,466,000.00                          $44,466,000.00      $24,803,816.99       $3,171,222.55      $27,975,039.54   62.91                                  
3128011000 MOVILIZACION, REMOVILIZACION Y LEGALIZACION MADERA                 $3,587,000.00                           $3,587,000.00      $14,772,651.61         $462,542.50      $15,235,194.11  424.73                                  
3128011100 VENTA DE PLIEGOS LICITACIONES                                      $2,431,000.00                           $2,431,000.00       $2,346,400.00                           $2,346,400.00   96.52                                  
3128020000 OTROS INGRESOS SERVICIOS                                          $39,408,000.00                          $39,408,000.00     $150,744,501.21      $28,274,704.69     $179,019,205.90  454.27                                  
3128020100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO                                           $14,674,000.00                          $14,674,000.00      $18,406,131.23       $6,437,625.31      $24,843,756.54  169.30                                  
3128020200 REPARACIONES DOMICILIARIAS                                        $12,869,000.00                          $12,869,000.00      $24,368,341.25       $4,092,932.78      $28,461,274.03  221.16                                  
3128020300 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS                                         $743,000.00                             $743,000.00       $1,117,982.87         $357,846.00       $1,475,828.87  198.63                                  
3128020400 ARRIENDOS                                                            $506,000.00                             $506,000.00                                                                 .00                                  
3128020500 LOTES CON SERVICIOS                                                   $99,000.00                              $99,000.00       $1,104,884.34                           $1,104,884.34 #######                                  
3128020600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS                        $1,128,000.00                           $1,128,000.00         $893,220.00         $207,720.00       $1,100,940.00   97.60                                  
3128020700 OTROS                                                              $5,743,000.00                           $5,743,000.00      $56,334,341.52      $15,378,580.60      $71,712,922.12 #######                                  
3128020800 VENTA DE PLIEGOS Y LICITACIONES                                    $3,646,000.00                           $3,646,000.00      $48,519,600.00       $1,800,000.00      $50,319,600.00 #######                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3200000000 RECURSOS DE CAPITAL                                            $5,122,078,000.00   $2,151,811,000.00   $7,273,889,000.00   $2,317,957,833.42      $80,791,279.95   $2,398,749,113.37   32.98                                  
3210000000 RECURSOS DEL CREDITO                                           $5,000,000,000.00                       $5,000,000,000.00                                                                 .00                                  
3212000000 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO                                   $5,000,000,000.00                       $5,000,000,000.00                                                                 .00                                  
3212020000 NO PERFECCIONADO                                               $5,000,000,000.00                       $5,000,000,000.00                                                                 .00                                  
3220000000 RECURSOS DEL BALANCE                                                               $2,151,811,000.00   $2,151,811,000.00   $2,155,128,000.00                       $2,155,128,000.00  100.15                                  
3221000000 VENTA DE ACTIVOS                                                                                                               $3,317,000.00                           $3,317,000.00     .00                                  
3222000000 SUPERAVIT FISCAL                                                                   $2,151,811,000.00   $2,151,811,000.00   $2,151,811,000.00                       $2,151,811,000.00  100.00                                  
3230000000 RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS                             $122,078,000.00                         $122,078,000.00     $162,829,833.42      $80,791,279.95     $243,621,113.37  199.56                                  
3231000000 INTERESES Y CORRECCION MONETARIA                                 $122,078,000.00                         $122,078,000.00     $161,656,523.42      $80,791,279.95     $242,447,803.37  198.60                                  
3232000000 INTERESES PRESTAMOS A EMPLEADOS                                                                                                $1,173,310.00                           $1,173,310.00     .00                                  
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                            
           TOTAL INGRESOS C.D.M.B.                                       $32,563,692,000.00   $3,274,686,258.50  $35,838,378,258.50  $19,038,008,335.58   $2,732,728,002.70  $21,770,736,338.28   60.75