EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL 2215,423,000.00 2215,423,000.00 388,116,772.00 676,990,565.00 104,950,465.00 171,009,183.00 505,981,382.00 1538,432,435.00 30.55
F 111000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL 2215,423,000.00 2215,423,000.00 388,116,772.00 676,990,565.00 104,950,465.00 171,009,183.00 505,981,382.00 1538,432,435.00 30.55
F 111000100000000 90 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1194,500,000.00 1194,500,000.00 72,641,000.00 138,883,353.00 73,350,024.00 138,883,353.00 1055,616,647.00 11.62
F 111000100100000 90 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 840,844,000.00 840,844,000.00 59,003,734.00 113,491,271.00 59,003,734.00 113,491,271.00 727,352,729.00 13.49
F 111000100100100 90 SUELDOS DE PERSONAL 821,289,000.00 821,289,000.00 57,508,714.00 110,501,231.00 57,508,714.00 110,501,231.00 710,787,769.00 13.45
F 111000100100200 90 BONIFICACION POR COORDINACION 19,555,000.00 19,555,000.00 1,495,020.00 2,990,040.00 1,495,020.00 2,990,040.00 16,564,960.00 15.29
F 111000100200000 90 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 5,487,000.00 5,487,000.00 735,628.00 735,628.00 735,628.00 735,628.00 4,751,372.00 13.40
F 111000100300000 90 INDEMNIZACION POR VACACIONES 12,825,000.00 12,825,000.00 1,930,631.00 2,966,387.00 1,930,631.00 2,966,387.00 9,858,613.00 23.12
F 111000100400000 90 PRIMA TECNICA 102,816,000.00 102,816,000.00 7,374,650.00 14,245,280.00 7,374,650.00 14,245,280.00 88,570,720.00 13.85
F 111000100500000 90 OTROS 232,528,000.00 232,528,000.00 3,596,357.00 7,444,787.00 4,305,381.00 7,444,787.00 225,083,213.00 3.20
F 111000100500100 90 OTROS (PRIMA VACACIONAL) 47,027,000.00 47,027,000.00 1,459,030.00 1,798,904.00 1,459,030.00 1,798,904.00 45,228,096.00 3.82
F 111000100500200 90 OTROS (BONIF SERV PRESTADOS) 26,472,000.00 26,472,000.00 728,367.00 2,179,829.00 728,367.00 2,179,829.00 24,292,171.00 8.23
F 111000100500300 90 OTROS (PRIMA DE SERVICIO) 58,550,000.00 58,550,000.00 58,550,000.00 .00
F 111000100500400 90 OTROS (PRIMA DE NAVIDAD) 80,817,000.00 80,817,000.00 80,817,000.00 .00
F 111000100500700 90 OTROS (BONIF POR RECREACION) 4,854,000.00 4,854,000.00 158,030.00 194,426.00 158,030.00 194,426.00 4,659,574.00 4.00
F 111000100500800 90 OTROS (SUBSIDIO DE ALIMENTACION) 10,662,000.00 10,662,000.00 907,561.00 2,616,585.00 1,616,585.00 2,616,585.00 8,045,415.00 24.54
F 111000100500900 90 OTROS (AUXILIO DE TRANSPORTE) 4,146,000.00 4,146,000.00 343,369.00 655,043.00 343,369.00 655,043.00 3,490,957.00 15.79
F 111000200000000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 650,461,000.00 650,461,000.00 298,165,132.00 504,238,238.00 15,592,550.00 15,813,550.00 488,424,688.00 146,222,762.00 77.52
F 111000200300000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS) 2,388,000.00 2,388,000.00 2,388,000.00 .00
F 111000200400000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) 648,073,000.00 648,073,000.00 298,165,132.00 504,238,238.00 15,592,550.00 15,813,550.00 488,424,688.00 143,834,762.00 77.80
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 111000300000000 90 CONTRIB INHERENTES NOMINA SECT PRIVADO Y PUBLICO 370,462,000.00 370,462,000.00 17,310,640.00 33,868,974.00 16,007,891.00 16,312,280.00 17,556,694.00 336,593,026.00 9.14
F 111000300100000 90 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 38,626,000.00 38,626,000.00 2,605,786.00 5,014,563.00 2,408,777.00 2,408,777.00 2,605,786.00 33,611,437.00 12.98
F 111000300200000 90 CESANTIAS 98,057,000.00 98,057,000.00 98,057,000.00 .00
F 111000300300000 90 I.C.B.F. - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 28,970,000.00 28,970,000.00 1,954,340.00 3,760,922.00 1,806,582.00 1,806,582.00 1,954,340.00 25,209,078.00 12.98
F 111000300400000 90 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 19,313,000.00 19,313,000.00 1,302,893.00 2,507,281.00 1,204,388.00 1,204,388.00 1,302,893.00 16,805,719.00 12.98
F 111000300500000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS 79,563,000.00 79,563,000.00 4,912,074.00 9,694,042.00 4,535,914.00 4,535,914.00 5,158,128.00 69,868,958.00 12.18
F 111000300600000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - PENSIONES 100,697,000.00 100,697,000.00 6,192,492.00 12,244,722.00 6,052,230.00 6,052,230.00 6,192,492.00 88,452,278.00 12.15
F 111000300700000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - RIESGOS PROFESIONALES 5,236,000.00 5,236,000.00 343,055.00 647,444.00 304,389.00 343,055.00 4,588,556.00 12.36
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES 1768,476,000.00 1768,476,000.00 48,413,857.00 142,034,730.60 68,521,882.60 80,763,187.60 61,271,543.00 1626,441,269.40 8.03
F 222000000000000 90 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1768,476,000.00 1768,476,000.00 48,413,857.00 142,034,730.60 68,521,882.60 80,763,187.60 61,271,543.00 1626,441,269.40 8.03
F 222000100000000 90 ADQUISICION DE BIENES 209,548,000.00 209,548,000.00 10,984,100.00 19,115,620.00 5,510,467.00 5,510,467.00 13,605,153.00 190,432,380.00 9.12
F 222000100100000 90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) 108,925,000.00 108,925,000.00 5,070,882.00 5,070,882.00 4,412,814.00 4,412,814.00 658,068.00 103,854,118.00 4.65
F 222000100200000 90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) 100,623,000.00 100,623,000.00 5,913,218.00 14,044,738.00 1,097,653.00 1,097,653.00 12,947,085.00 86,578,262.00 13.95
F 222000200000000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS 1540,873,000.00 1540,873,000.00 30,966,645.00 115,330,291.60 57,055,876.60 68,965,272.60 46,365,019.00 1425,542,708.40 7.48
F 222000200100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 135,984,000.00 135,984,000.00 13,431,808.00 27,946,123.00 3,326,150.00 4,673,903.00 23,272,220.00 108,037,877.00 20.55
F 222000200200000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PUBLICOS) 84,521,000.00 84,521,000.00 3,992,325.00 3,992,325.00 3,865,030.00 3,865,030.00 127,295.00 80,528,675.00 4.72
F 222000200400000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE) 33,181,000.00 33,181,000.00 5,395,616.00 7,421,909.00 4,378,531.00 5,150,974.00 2,270,935.00 25,759,091.00 22.36
F 222000200500000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) 14,500,000.00 14,500,000.00 2,741,080.00 3,266,080.00 1,083,192.00 1,083,192.00 2,182,888.00 11,233,920.00 22.52
F 222000200600000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) 12,693,000.00 12,693,000.00 992,541.00 3,492,541.00 465,990.00 465,990.00 3,026,551.00 9,200,459.00 27.51
F 222000200700000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SEGUROS) 10,148,000.00 10,148,000.00 10,148,000.00 3,000,000.00 7,148,000.00 100.00
F 222000200800000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (BIENESTAR SOCIAL) 14,382,000.00 14,382,000.00 46,800.00 480,000.00 436,800.00 480,000.00 13,902,000.00 3.33
F 222000200900000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (CAPACITACION) 15,720,000.00 15,720,000.00 4,315,400.00 4,315,400.00 1,180,270.00 1,180,270.00 3,135,130.00 11,404,600.00 27.45
F 222000201000000 90 OTROS GASTOS 1201,934,000.00 1201,934,000.00 51,075.00 49,065,913.60 42,319,913.60 49,065,913.60 1152,868,086.40 4.08
F 222000201000100 90 COMISION E IVA SERVICIOS 1201,934,000.00 1201,934,000.00 51,075.00 49,065,913.60 42,319,913.60 49,065,913.60 1152,868,086.40 4.08
F 222000201100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (INCENTIVOS) 17,810,000.00 17,810,000.00 5,202,000.00 5,202,000.00 12,608,000.00 29.20
F 222000300000000 90 IMPUESTOS Y MULTAS 18,055,000.00 18,055,000.00 6,463,112.00 7,588,819.00 5,955,539.00 6,287,448.00 1,301,371.00 10,466,181.00 42.03
F 222000300100000 90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 5,427,000.00 12,628,000.00 18,055,000.00 6,463,112.00 7,588,819.00 5,955,539.00 6,287,448.00 1,301,371.00 10,466,181.00 42.03
F 222000300200000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS 12,628,000.00 -12,628,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS 225,590,000.00 225,590,000.00 12,035,235.67 14,879,494.67 7,305,535.67 10,149,794.67 4,729,700.00 210,710,505.33 6.59
F 333200000000000 90 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 185,281,000.00 185,281,000.00 9,186,538.67 9,186,538.67 4,617,038.67 4,617,038.67 4,569,500.00 176,094,461.33 4.95
F 333200100000000 90 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 185,281,000.00 185,281,000.00 9,186,538.67 9,186,538.67 4,617,038.67 4,617,038.67 4,569,500.00 176,094,461.33 4.95
F 333200100100000 90 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA 57,282,000.00 57,282,000.00 57,282,000.00 .00
F 333200100200000 90 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 17,959,000.00 17,959,000.00 17,959,000.00 .00
F 333200100300000 90 CONTRIBUCION COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE 10,510,000.00 10,510,000.00 4,569,500.00 4,569,500.00 4,569,500.00 5,940,500.00 43.47
F 333200100500000 90 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 99,530,000.00 99,530,000.00 4,617,038.67 4,617,038.67 4,617,038.67 4,617,038.67 94,912,961.33 4.63
F 333500000000000 90 TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 40,309,000.00 40,309,000.00 2,848,697.00 5,692,956.00 2,688,497.00 5,532,756.00 160,200.00 34,616,044.00 14.12
F 333500100000000 90 PENSIONES Y JUBILACIONES 40,309,000.00 40,309,000.00 2,848,697.00 5,692,956.00 2,688,497.00 5,532,756.00 160,200.00 34,616,044.00 14.12
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 663,739,000.00 663,739,000.00 25,055,056.00 25,055,056.00 638,683,944.00 3.77
D 700100000000000 90 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 107,456,000.00 107,456,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 83,456,000.00 22.33
D 700100500000000 90 ENTIDADES FINANCIERAS 107,456,000.00 107,456,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 83,456,000.00 22.33
D 700200000000000 90 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 554,298,000.00 554,298,000.00 977,710.00 977,710.00 553,320,290.00 .17
D 700200500000000 90 ENTIDADES FINANCIERAS 554,298,000.00 554,298,000.00 977,710.00 977,710.00 553,320,290.00 .17
D 700300000000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-DEUDA PUBLICA 1,985,000.00 1,985,000.00 77,346.00 77,346.00 1,907,654.00 3.89
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
D TOTAL SERVICIO A LA DEUDA 663,739,000.00 663,739,000.00 25,055,056.00 25,055,056.00 638,683,944.00 3.77
F TOTAL FUNCIONAMIENTO 4209,489,000.00 4209,489,000.00 448,565,864.67 833,904,790.27 180,777,883.27 261,922,165.27 571,982,625.00 3375,584,209.73 19.81