EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL 2215,423,000.00 2215,423,000.00 126,407,095.00 1027,734,463.00 202,695,073.00 533,597,349.00 494,137,114.00 1187,688,537.00 46.38
F 111000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL 2215,423,000.00 2215,423,000.00 126,407,095.00 1027,734,463.00 202,695,073.00 533,597,349.00 494,137,114.00 1187,688,537.00 46.38
F 111000100000000 90 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1194,500,000.00 1194,500,000.00 71,526,816.00 286,935,821.00 71,526,816.00 286,935,821.00 907,564,179.00 24.02
F 111000100100000 90 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 840,844,000.00 840,844,000.00 59,007,289.00 231,384,466.00 59,007,289.00 231,384,466.00 609,459,534.00 27.51
F 111000100100100 90 SUELDOS DE PERSONAL 821,289,000.00 821,289,000.00 57,512,269.00 225,404,386.00 57,512,269.00 225,404,386.00 595,884,614.00 27.44
F 111000100100200 90 BONIFICACION POR COORDINACION 19,555,000.00 19,555,000.00 1,495,020.00 5,980,080.00 1,495,020.00 5,980,080.00 13,574,920.00 30.58
F 111000100200000 90 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 5,487,000.00 5,487,000.00 128,342.00 1,194,853.00 128,342.00 1,194,853.00 4,292,147.00 21.77
F 111000100300000 90 INDEMNIZACION POR VACACIONES 12,825,000.00 12,825,000.00 1,622,929.00 8,580,423.00 1,622,929.00 8,580,423.00 4,244,577.00 66.90
F 111000100400000 90 PRIMA TECNICA 102,816,000.00 102,816,000.00 7,332,270.00 28,987,517.00 7,332,270.00 28,987,517.00 73,828,483.00 28.19
F 111000100500000 90 OTROS 232,528,000.00 232,528,000.00 3,435,986.00 16,788,562.00 3,435,986.00 16,788,562.00 215,739,438.00 7.22
F 111000100500100 90 OTROS (PRIMA VACACIONAL) 47,027,000.00 47,027,000.00 1,560,671.00 7,136,330.00 1,560,671.00 7,136,330.00 39,890,670.00 15.17
F 111000100500200 90 OTROS (BONIF SERV PRESTADOS) 26,472,000.00 26,472,000.00 503,657.00 3,177,918.00 503,657.00 3,177,918.00 23,294,082.00 12.00
F 111000100500300 90 OTROS (PRIMA DE SERVICIO) 58,550,000.00 58,550,000.00 58,550,000.00 .00
F 111000100500400 90 OTROS (PRIMA DE NAVIDAD) 80,817,000.00 80,817,000.00 80,817,000.00 .00
F 111000100500700 90 OTROS (BONIF POR RECREACION) 4,854,000.00 4,854,000.00 174,393.00 771,674.00 174,393.00 771,674.00 4,082,326.00 15.89
F 111000100500800 90 OTROS (SUBSIDIO DE ALIMENTACION) 10,662,000.00 10,662,000.00 886,472.00 4,393,435.00 886,472.00 4,393,435.00 6,268,565.00 41.20
F 111000100500900 90 OTROS (AUXILIO DE TRANSPORTE) 4,146,000.00 4,146,000.00 310,793.00 1,309,205.00 310,793.00 1,309,205.00 2,836,795.00 31.57
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 111000200000000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 650,461,000.00 650,461,000.00 37,805,462.00 648,023,898.00 113,851,597.00 171,226,974.00 476,796,924.00 2,437,102.00 99.62
F 111000200300000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS) 2,388,000.00 2,388,000.00 228,800.00 228,800.00 2,159,200.00 9.58
F 111000200400000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) 648,073,000.00 648,073,000.00 37,805,462.00 647,795,098.00 113,851,597.00 170,998,174.00 476,796,924.00 277,902.00 99.95
F 111000300000000 90 CONTRIB INHERENTES NOMINA SECT PRIVADO Y PUBLICO 370,462,000.00 370,462,000.00 17,074,817.00 92,774,744.00 17,316,660.00 75,434,554.00 17,340,190.00 277,687,256.00 25.04
F 111000300100000 90 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 38,626,000.00 38,626,000.00 2,595,774.00 10,327,810.00 2,717,473.00 7,732,036.00 2,595,774.00 28,298,190.00 26.73
F 111000300200000 90 CESANTIAS 98,057,000.00 98,057,000.00 24,514,250.00 24,514,250.00 73,542,750.00 25.00
F 111000300300000 90 I.C.B.F. - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 28,970,000.00 28,970,000.00 1,946,830.00 7,745,857.00 2,038,105.00 5,799,027.00 1,946,830.00 21,224,143.00 26.73
F 111000300400000 90 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 19,313,000.00 19,313,000.00 1,297,887.00 5,163,905.00 1,358,737.00 3,866,018.00 1,297,887.00 14,149,095.00 26.73
F 111000300500000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS 79,563,000.00 79,563,000.00 4,746,914.00 19,238,982.00 4,798,026.00 14,226,738.00 5,012,244.00 60,324,018.00 24.18
F 111000300600000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - PENSIONES 100,697,000.00 100,697,000.00 6,158,413.00 24,475,681.00 6,072,503.00 18,317,225.00 6,158,456.00 76,221,319.00 24.30
F 111000300700000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - RIESGOS PROFESIONALES 5,236,000.00 5,236,000.00 328,999.00 1,308,259.00 331,816.00 979,260.00 328,999.00 3,927,741.00 24.98
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES 1768,476,000.00 1768,476,000.00 205,522,474.23 518,162,320.31 149,701,866.43 383,918,259.81 134,244,060.50 1250,313,679.69 29.29
F 222000000000000 90 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1768,476,000.00 1768,476,000.00 205,522,474.23 518,162,320.31 149,701,866.43 383,918,259.81 134,244,060.50 1250,313,679.69 29.29
F 222000100000000 90 ADQUISICION DE BIENES 209,548,000.00 209,548,000.00 74,481,839.00 114,456,940.00 15,908,465.20 34,828,860.20 79,628,079.80 95,091,060.00 54.62
F 222000100100000 90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) 108,925,000.00 108,925,000.00 62,089,637.00 67,380,519.00 5,290,882.00 62,089,637.00 41,544,481.00 61.85
F 222000100200000 90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) 100,623,000.00 100,623,000.00 12,392,202.00 47,076,421.00 15,908,465.20 29,537,978.20 17,538,442.80 53,546,579.00 46.78
F 222000200000000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS 1540,873,000.00 1540,873,000.00 129,829,510.00 393,935,124.60 132,918,749.00 341,210,099.60 52,725,025.00 1146,937,875.40 25.56
F 222000200100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 135,984,000.00 135,984,000.00 7,080,939.00 40,005,807.00 4,977,081.00 14,328,755.00 25,677,052.00 95,978,193.00 29.41
F 222000200200000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PUBLICOS) 84,521,000.00 84,521,000.00 8,689,176.00 19,945,685.00 9,443,417.00 19,945,685.00 64,575,315.00 23.59
F 222000200400000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE) 33,181,000.00 33,181,000.00 5,492,692.00 26,826,426.00 6,351,815.00 23,286,090.00 3,540,336.00 6,354,574.00 80.84
F 222000200500000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) 14,500,000.00 14,500,000.00 411,410.00 7,360,250.00 3,540,290.00 7,104,755.00 255,495.00 7,139,750.00 50.76
F 222000200600000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) 12,693,000.00 12,693,000.00 434,856.00 5,488,529.00 1,069,559.00 2,999,788.00 2,488,741.00 7,204,471.00 43.24
F 222000200700000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SEGUROS) 10,148,000.00 10,148,000.00 10,148,000.00 3,000,000.00 7,148,000.00 100.00
F 222000200800000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (BIENESTAR SOCIAL) 14,382,000.00 14,382,000.00 146,344.00 7,093,457.00 1,616,294.00 3,016,586.00 4,076,871.00 7,288,543.00 49.32
F 222000200900000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (CAPACITACION) 15,720,000.00 15,720,000.00 302,800.00 6,559,000.00 1,250,000.00 4,823,470.00 1,735,530.00 9,161,000.00 41.72
F 222000201000000 90 OTROS GASTOS 1201,934,000.00 1201,934,000.00 103,369,793.00 261,404,470.60 103,369,793.00 261,404,470.60 940,529,529.40 21.74
F 222000201000100 90 COMISION E IVA SERVICIOS 1201,934,000.00 1201,934,000.00 103,369,793.00 261,404,470.60 103,369,793.00 261,404,470.60 940,529,529.40 21.74
F 222000201100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (INCENTIVOS) 17,810,000.00 17,810,000.00 3,901,500.00 9,103,500.00 1,300,500.00 1,300,500.00 7,803,000.00 8,706,500.00 51.11
F 222000300000000 90 IMPUESTOS Y MULTAS 18,055,000.00 18,055,000.00 1,211,125.23 9,770,255.71 874,652.23 7,879,300.01 1,890,955.70 8,284,744.29 54.11
F 222000300100000 90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 5,427,000.00 12,628,000.00 18,055,000.00 1,211,125.23 9,770,255.71 874,652.23 7,879,300.01 1,890,955.70 8,284,744.29 54.11
F 222000300200000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS 12,628,000.00 -12,628,000.00 .00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS 225,590,000.00 225,590,000.00 17,058,318.05 41,157,457.24 17,218,518.05 41,157,457.24 184,432,542.76 18.24
F 333200000000000 90 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 185,281,000.00 185,281,000.00 14,211,840.05 29,771,545.24 14,211,840.05 29,771,545.24 155,509,454.76 16.06
F 333200100000000 90 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 185,281,000.00 185,281,000.00 14,211,840.05 29,771,545.24 14,211,840.05 29,771,545.24 155,509,454.76 16.06
F 333200100100000 90 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA 57,282,000.00 57,282,000.00 57,282,000.00 .00
F 333200100200000 90 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 17,959,000.00 17,959,000.00 17,959,000.00 .00
F 333200100300000 90 CONTRIBUCION COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE 10,510,000.00 10,510,000.00 1,827,800.00 1,827,800.00 8,682,200.00 17.39
F 333200100500000 90 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 99,530,000.00 99,530,000.00 14,211,840.05 27,943,745.24 14,211,840.05 27,943,745.24 71,586,254.76 28.07
F 333500000000000 90 TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 40,309,000.00 40,309,000.00 2,846,478.00 11,385,912.00 3,006,678.00 11,385,912.00 28,923,088.00 28.24
F 333500100000000 90 PENSIONES Y JUBILACIONES 40,309,000.00 40,309,000.00 2,846,478.00 11,385,912.00 3,006,678.00 11,385,912.00 28,923,088.00 28.24
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 663,739,000.00 663,739,000.00 26,986,420.00 65,467,912.00 27,436,420.00 65,467,912.00 598,271,088.00 9.86
D 700100000000000 90 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 107,456,000.00 107,456,000.00 24,000,000.00 50,618,760.00 24,450,000.00 50,618,760.00 56,837,240.00 47.10
D 700100500000000 90 ENTIDADES FINANCIERAS 107,456,000.00 107,456,000.00 24,000,000.00 50,618,760.00 24,450,000.00 50,618,760.00 56,837,240.00 47.10
D 700200000000000 90 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 554,298,000.00 554,298,000.00 2,905,703.00 14,650,930.00 2,905,703.00 14,650,930.00 539,647,070.00 2.64
D 700200500000000 90 ENTIDADES FINANCIERAS 554,298,000.00 554,298,000.00 2,905,703.00 14,650,930.00 2,905,703.00 14,650,930.00 539,647,070.00 2.64
D 700300000000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-DEUDA PUBLICA 1,985,000.00 1,985,000.00 80,717.00 198,222.00 80,717.00 198,222.00 1,786,778.00 9.98
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------
D TOTAL SERVICIO A LA DEUDA 663,739,000.00 663,739,000.00 26,986,420.00 65,467,912.00 27,436,420.00 65,467,912.00 598,271,088.00 9.86
F TOTAL FUNCIONAMIENTO 4209,489,000.00 4209,489,000.00 348,987,887.28 1587,054,240.55 369,615,457.48 958,673,066.05 628,381,174.50 2622,434,759.45 37.70
----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
4873,228,000.00 4873,228,000.00 375,974,307.28 1652,522,152.55 397,051,877.48 1024,140,978.05 628,381,174.50 3220,705,847.45