C.D.M.B.   EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE INGRESOS                                    Page :    1                                           
                                                                                                              FEBRERO   2002                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3000000000 RECURSOS PROPIOS                                              $42,423,882,000.00     $248,113,259.00  $42,671,995,259.00   $1,116,483,149.49   $1,839,457,150.95   $2,955,940,300.44    6.93                                  
3100000000 RENTAS PROPIAS                                                $31,833,909,000.00     $163,948,797.00  $31,997,857,797.00   $1,116,483,149.49   $1,816,275,668.73   $2,932,758,818.22    9.17                                  
3110000000 TRIBUTARIOS                                                   $11,083,670,000.00                      $11,083,670,000.00                          $40,834,577.00      $40,834,577.00     .37                                  
3111000000 IMPUESTOS                                                      $9,546,004,000.00                       $9,546,004,000.00                          $40,834,577.00      $40,834,577.00     .43                                  
3111010000 BUCARAMANGA                                                    $7,135,944,000.00                       $7,135,944,000.00                                                                 .00                                  
3111020000 CALIFORNIA                                                         $2,137,000.00                           $2,137,000.00                                                                 .00                                  
3111030000 CHARTA                                                             $2,116,000.00                           $2,116,000.00                                                                 .00                                  
3111040000 EL PLAYON                                                          $8,053,000.00                           $8,053,000.00                                                                 .00                                  
3111050000 FLORIDABLANCA                                                  $1,260,753,000.00                       $1,260,753,000.00                                                                 .00                                  
3111060000 GIRON                                                            $589,611,000.00                         $589,611,000.00                                                                 .00                                  
3111070000 LEBRIJA                                                          $103,768,000.00                         $103,768,000.00                          $40,834,577.00      $40,834,577.00   39.35                                  
3111080000 MATANZA                                                            $6,737,000.00                           $6,737,000.00                                                                 .00                                  
3111090000 PIEDECUESTA                                                      $317,718,000.00                         $317,718,000.00                                                                 .00                                  
3111100000 RIONEGRO                                                         $101,671,000.00                         $101,671,000.00                                                                 .00                                  
3111110000 SURATA                                                             $4,460,000.00                           $4,460,000.00                                                                 .00                                  
3111120000 TONA                                                              $12,125,000.00                          $12,125,000.00                                                                 .00                                  
3111130000 VETAS                                                                $911,000.00                             $911,000.00                                                                 .00                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3112000000 CONTRIBUCION DE VALORIZACION                                   $1,537,666,000.00                       $1,537,666,000.00                                                                 .00                                  
3120000000 NO TRIBUTARIOS                                                $20,750,239,000.00     $163,948,797.00  $20,914,187,797.00   $1,116,483,149.49   $1,775,441,091.73   $2,891,924,241.22   13.83                                  
3121000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                   $18,323,833,000.00                      $18,323,833,000.00   $1,005,015,721.25   $1,683,337,107.62   $2,688,352,828.87   14.67                                  
3121010000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    $17,879,992,000.00                      $17,879,992,000.00     $982,922,191.00   $1,646,405,589.44   $2,629,327,780.44   14.71                                  
3121010100 SERVICIO ALCANT. B/MANGA -FBLANCA - GIRON                     $17,879,992,000.00                      $17,879,992,000.00     $982,922,191.00   $1,646,405,589.44   $2,629,327,780.44   14.71                                  
3121020000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION                                      $247,711,000.00                         $247,711,000.00      $13,298,447.00      $19,944,098.00      $33,242,545.00   13.42                                  
3121030000 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED)                                 $96,130,000.00                          $96,130,000.00       $7,919,075.00      $10,308,624.00      $18,227,699.00   18.96                                  
3121030100 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED CDMB)                            $31,412,000.00                          $31,412,000.00                              $42,867.00          $42,867.00     .14                                  
3121030200 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED ACUEDUCTO BMANGA)                $62,823,000.00                          $62,823,000.00       $7,919,075.00      $10,265,757.00      $18,184,832.00   28.95                                  
3121030300 COSTOS DIRECTOS DE CONEXION (RED PISAB)                            $1,895,000.00                           $1,895,000.00                                                                 .00                                  
3121050000 SERVICIOS AMBIENTALES                                            $100,000,000.00                         $100,000,000.00         $876,008.25       $6,678,796.18       $7,554,804.43    7.55                                  
3121050100 SERVICIOS AMBIENTALES                                            $100,000,000.00                         $100,000,000.00         $876,008.25       $6,678,796.18       $7,554,804.43    7.55                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3126000000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES                                     $1,242,268,000.00     $163,948,797.00   $1,406,216,797.00      $58,948,797.00      $50,000,000.00     $108,948,797.00    7.75                                  
3126010000 CONV.3852-08 MPIO B/MANGA-CDMB (FORTAL SIST MONIT CALID AIRE                         $100,000,000.00     $100,000,000.00                          $50,000,000.00      $50,000,000.00   50.00                                  
3126020000 CONVENIO CDMB-MINAMBIENTE                                        $354,228,000.00                         $354,228,000.00                                                                 .00                                  
3126030000 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO                                   $105,074,000.00                         $105,074,000.00                                                                 .00                                  
3126040000 CONV. 08-3571 CDMB-ACUEDUCTO-GOBERNACION                         $200,000,000.00        -$500,000.00     $199,500,000.00                                                                 .00                                  
3126050000 CONVENIO MINDESARROLLO - RESIDUOS LIQUIDOS                       $100,000,000.00                         $100,000,000.00                                                                 .00                                  
3126060000 RESOL 1-024/2000 FONDO NACIONAL REGALIAS-RESIDUOS SOLIDOS                             $50,948,797.00      $50,948,797.00      $50,948,797.00                          $50,948,797.00  100.00                                  
3126080000 CONV.066 FONADE-CAR'S (ESTRAT CONSERV PARAMOS SUBP SELV ANDI     $187,966,000.00                         $187,966,000.00                                                                 .00                                  
3126090000 O T R O S   C O N V E N I O S                                                            $500,000.00         $500,000.00                                                                 .00                                  
3126130000 CONV.3577-08 CDMB-CAS-GOBERN STANDER Y OTROS (RECUP Q.LA HON      $95,000,000.00                          $95,000,000.00                                                                 .00                                  
3126200000 CONV 8-3245 MPIO PLAYON (ADQ.AREAS PROTEC CONSERV ECOSISTEMA                           $5,000,000.00       $5,000,000.00                                                                 .00                                  
3126250000 APORTE FONDO NAL DE REGALIAS-RESIDUOS SOLIDOS                    $200,000,000.00                         $200,000,000.00                                                                 .00                                  
3126280000 CONV.3706-8 MPIO BGA-UCC-WSPA-CDMB(FAUNA SILVESTRE)                                    $8,000,000.00       $8,000,000.00       $8,000,000.00                           $8,000,000.00  100.00                                  
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3128000000 OTROS INGRESOS                                                 $1,184,138,000.00                       $1,184,138,000.00      $52,518,631.24      $42,103,984.11      $94,622,615.35    7.99                                  
3128010000 OTROS INGRESOS AMBIENTALES                                       $946,410,000.00                         $946,410,000.00      $46,220,427.26      $36,297,661.43      $82,518,088.69    8.72                                  
3128010100 VENTA DE ARBOLES-PRADO-ABONO-FRUTAS-PLANTULAS                     $58,330,000.00                          $58,330,000.00       $2,446,750.00       $1,114,500.00       $3,561,250.00    6.11                                  
3128010200 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS                                       $1,477,000.00                           $1,477,000.00          $82,200.00         $189,852.00         $272,052.00   18.42                                  
3128010300 ARRIENDOS                                                          $2,691,000.00                           $2,691,000.00         $620,000.00          $20,000.00         $640,000.00   23.78                                  
3128010500 BOLETAS JARDIN BOTANICO-PARQUE MORRORICO                          $33,689,000.00                          $33,689,000.00       $2,375,400.00       $1,903,000.00       $4,278,400.00   12.70                                  
3128010600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS                        $1,116,000.00                           $1,116,000.00          $88,040.00          $74,640.00         $162,680.00   14.58                                  
3128010700 OTROS                                                            $146,487,000.00                         $146,487,000.00         $217,456.40         $135,899.60         $353,356.00     .24                                  
3128010800 TASAS RETRIBUTIVAS                                               $600,591,000.00                         $600,591,000.00      $30,675,843.11      $27,542,807.70      $58,218,650.81    9.69                                  
3128010900 MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB                                      $74,932,000.00                          $74,932,000.00       $3,837,899.00       $3,838,353.38       $7,676,252.38   10.24                                  
3128011000 MOVILIZACION, REMOVILIZACION Y LEGALIZACION MADERA                $19,962,000.00                          $19,962,000.00         $376,838.75       $1,078,608.75       $1,455,447.50    7.29                                  
3128011100 VENTA DE PLIEGOS LICITACIONES                                      $7,135,000.00                           $7,135,000.00       $5,500,000.00         $400,000.00       $5,900,000.00   82.69                                  
3128020000 OTROS INGRESOS SERVICIOS                                         $237,728,000.00                         $237,728,000.00       $6,298,203.98       $5,806,322.68      $12,104,526.66    5.09                                  
3128020100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO                                           $37,265,000.00                          $37,265,000.00       $1,248,445.38       $2,220,403.30       $3,468,848.68    9.31                                  
3128020200 REPARACIONES DOMICILIARIAS                                        $42,158,000.00                          $42,158,000.00       $1,408,600.00       $2,205,375.00       $3,613,975.00    8.57                                  
3128020300 VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS                                       $2,214,000.00                           $2,214,000.00         $123,300.00         $287,778.00         $411,078.00   18.57                                  
3128020400 ARRIENDOS                                                            $376,000.00                             $376,000.00         $104,400.00                             $104,400.00   27.77                                  
3128020500 LOTES CON SERVICIOS                                                $1,478,000.00                           $1,478,000.00                             $159,356.38         $159,356.38   10.78                                  
3128020600 VENTA DE LIBROS, MANUALES Y NORMAS TECNICAS                        $1,616,000.00                           $1,616,000.00         $109,560.00         $128,760.00         $238,320.00   14.75                                  
3128020700 OTROS                                                             $92,237,000.00                          $92,237,000.00         $303,898.60         $204,650.00         $508,548.60     .55                                  
3128020800 VENTA DE PLIEGOS Y LICITACIONES                                   $60,384,000.00                          $60,384,000.00       $3,000,000.00         $600,000.00       $3,600,000.00    5.96                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                            PRESUPUESTO                             PRESUPUESTO        RECAUDOS ACUM       RECAUDOS DEL            TOTAL                                                 
  RUBRO                              CONCEPTO                                 BASICO          MODIFICACIONES         AJUSTADO          MES ANTERIOR             MES              RECAUDADO         %                                     
---------- ------------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                  
3200000000 RECURSOS DE CAPITAL                                           $10,589,973,000.00      $84,164,462.00  $10,674,137,462.00                          $23,181,482.22      $23,181,482.22     .22                                  
3210000000 RECURSOS DEL CREDITO                                          $10,000,000,000.00      $84,164,462.00  $10,084,164,462.00                                                                 .00                                  
3212000000 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO                                  $10,000,000,000.00      $84,164,462.00  $10,084,164,462.00                                                                 .00                                  
3212020000 NO PERFECCIONADO                                              $10,000,000,000.00      $84,164,462.00  $10,084,164,462.00                                                                 .00                                  
3220000000 RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                  $20,000.00          $20,000.00     .00                                  
3221000000 VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                      $20,000.00          $20,000.00     .00                                  
3230000000 RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS                             $589,973,000.00                         $589,973,000.00                          $23,161,482.22      $23,161,482.22    3.93                                  
3231000000 INTERESES Y CORRECCION MONETARIA                                 $589,973,000.00                         $589,973,000.00                          $22,706,969.22      $22,706,969.22    3.85                                  
3232000000 INTERESES PRESTAMOS A EMPLEADOS                                                                                                                      $454,513.00         $454,513.00     .00                                  
---------- -------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------                                            
           TOTAL INGRESOS C.D.M.B.                             $42,423,882,000.00     $248,113,259.00  $42,671,995,259.00   $1,116,483,149.49   $1,839,457,150.95   $2,955,940,300.44    6.93