![Información Financiera y Contable](/web/templates/goon_cdmb_2014/images/placeholder/category.png)
Información Financiera y Contable (5)
![]() |
INFORMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La información que se encuentra en estas páginas hace referencia a las diferentes tipos de ejecuciones presupuestales que se manejan en la CDMB. Vigencia 2022. | |||||||||||||
Acuerdo Consejo Directivo | |||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
INFORMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La información que se encuentra en estas páginas hace referencia a las diferentes tipos de ejecuciones presupuestales que se manejan en la CDMB. Vigencia 2021. | |||||||||||||
Acuerdo Consejo Directivo | |||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
INFORMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La información que se encuentra en estas páginas hace referencia a las diferentes tipos de ejecuciones presupuestales que se manejan en la CDMB. Vigencia 2020. | |||||||||||||
Acuerdo Consejo Directivo | |||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
INFORMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La información que se encuentra en estas páginas hace referencia a las diferentes tipos de ejecuciones presupuestales que se manejan en la CDMB. Vigencia 2019. | |||||||||||||
Acuerdo Consejo Directivo | |||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS CDMB | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Encuentre información de los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB- de las correspondientes vigencias.
2022
Estados financieros a Abril 2022
Estados financieros a Marzo 2022
Estados financieros a Febrero 2022
Estados financieros a Enero 2022
2021
Estados financieros a Diciembre 2021
Estados financieros a Noviembre 2021
Estados financieros a Octubre 2021
Estados financieros a Septiembre 2021
Estados financieros a Agosto 2021
Estados financieros a Julio 2021
Estados financieros a Junio 2021
Estados financieros a Mayo 2021
Estados financieros a Abril 2021
Estados financieros a Marzo 2021
Estados financieros a Febrero 2021
Estados financieros a Enero 2021
2020