![Servicios](/web/templates/goon_cdmb_2014/images/placeholder/category.png)
Servicios (11)
SERVICIOS
En la CDMB la comunidad cuenta ademas con los siguientes servicios :
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y LA PTAR PARA EL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, QUE AYUDARA A LA DESCONTAMINACIÓN DEL RIO VETAS Y SURATA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS QUE CONSUMEN LAS POBLACIONES DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRÓN; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ENTIDAD.
La CDMB comprometida con la política de reducción de papel en las entidades del estado, ha iniciado con la estrategia de publicar los libros que se realizan al interior de la entidad en formato de libros digitales .
Presentamos los ejemplares para conocimiento y divulgación. Para consultar el libro, debe dar click sobre la imágen del libro a consultar.
Pague su factura de forma electrónica por medio de PSE o ingresando al portal de Davivienda, si lo prefiere diríjase a una oficina y realice su pago empresarial.
Permite que se consulten los estudios de caracterización de flora y fauna silvestre en la jurisdicción de la CDMB Buscar Documentos
Usted puede generar su certificado de rentención de IVA en el siguiente enlace, este se expide de forma bimestral :
MATERIAL VEGETAL
- SWINGLIA Bolsa Forestal
- NOGAL CAFETERO Bolsa Forestal
- EUCALIPTO TERITICORNIS Bolsa Forestal
- LEUCAENA Bolsa Forestal
- BUCARO Bolsa Mediana
1. DIRIGIRSE A LA CDMB EN EL 3 PISO, SUBDIRECCIÓN DE CUENCAS CON LA SECRETARIA LADY JANETH FORERO VARGAS PARA LA SOLICITUD DEL MATERIAL VEGETAL - (7 ) 6346100 EXT 3120
A principios de la década de 1980, se logró cristalizar la idea, de connotados patricios Santandereanos, para que Santander tuviera un Herbario, con la colección más completa de nuestra flora nativa.
Aprovechando las circunstancias el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras Publicas, adquirió una parte de la finca "El Paraguitas" en Floridablanca, mediante permuta que se hiciera con la Compañía Colombiana de Tabaco, el 14 de agosto de 1981, se plasmó la idea que en lugar de herbario, en este sitio se creara un Jardín Botánico, que fuera representativo de la flora del oriente colombiano, en memoria de quien fuera discípulo aventajado del Sabio Mutis, de quien escribiera el diario de la Expedición Botánica, y fuera hijo de la Villa de San Juan de los Caballeros de Girón " Eloy Valenzuela"
Mediante resolución 4440 del 19 de mayo de 1982, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, delegó a la Corporación de defensa de la Meseta de Bucaramanga, la administración e implementación del Jardín Botánico Eloy Valenzuela, el cual esta ubicado en el costado oriental de la antigua vía Bucaramanga - Floridablanca, en la margen izquierda de Río Frío.
Por medio de la Ley 13 de 1982, fue creado el Jardín Botánico, fue inaugurado y puesto al servicio del público en general el 03 de agosto de 1990.
La colección de Herbario del Jardín botánico Eloy Valenzuela es una colección adscrita a la CDMB y su fecha de fundación es el 22 de septiembre de 1987.
Los herbarios se distinguen por ser colecciones de plantas muertas técnicamente tratadas, rotuladas y organizadas sistemáticamente en armarios metálicos, destinados a la investigación y a la docencia, acompañados de ficheros de colectores y especies.
La colección existente en el herbario en su mayor parte es el resultado de las excursiones que se realizan en campo con el propósito de colectar material vegetal y estas obedecen a la ejecución de proyectos de inventarios de bosques, estudios de cuencas hidrográficos, investigaciones de tipo ecológico y ambiental en páramos, bosques de niebla, zonas agrícolas y regiones áridas.
La colección de Herbario CDMB, consta de 7985 especimenes de herbario digitalizados y disponibles para su consulta.
Actualmente, el Jardín Botánico, esta a cargo de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio y Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la cual desde su coordinación Gestión del Conocimiento e Investigación Ambiental impulsan el fortalecimiento y funcionamiento del Jardín Botánico y Herbario como centro de conservación, investigación y educación ambiental.
Para mayor información sobre el Herbario y Jardín Botánico comunicarse:
Bióloga: Ludy Archila Durán
Teléfono: 6480729 - 6346100 ext 3140
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
VISITE NUESTRO HERBARIO VIRTUAL
|
CONSULTAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos de Interés
|
Para mayor información se puede dirigir a:
PARAMETRO | METODO DE ANALISIS | VALOR ANALISIS INCLUIDO EL IVA | |
Turbidez | STANDARD METHODS 2130 B Ed. 20/1998 | $ 7.980,00 | |
Acidez | STANDARD METHODS 2310 B Titulacion potenciometrica Ed. 20/1998 | $ 15.000,00 | |
Alcalinidad total | STANDARD METHODS 2320 B Titulacion potenciometrica Ed. 20/1998 | $ 15.000,00 | |
Dureza | STANDARD METHODS 2340 B Cálculo -C Titulación Ed. 20/1998 | $ 20.000,00 | |
Conductividad | STANDARD METHODS 2510 B Conductimetrico Ed. 20/1998 | $ 9.000,00 | |
Sólidos totales | STANDARD METHODS 2540 B Ed. 20/1998 | $ 18.500,00 | |
Sólidos disueltos Totales | STANDARD METHODS 2540 C Ed. 20/1998 | $ 18.500,00 | |
Sólidos suspendidos Totales | STANDARD METHODS 2540 D Ed. 20/1998 | $ 18.500,00 | |
Solidos Totales mas volatiles | STANDARD METHODS 2540 B,E Secado 103-105 °C- Ignición a 550°C Ed. 20/1998 | $ 21.000,00 | |
Solidos Suspendidos totales mas volátiles | STANDARD METHODS 2540 D,E Secado 103-105 °C - Ignición a 550°C Ed. 20/1998 | $ 21.000,00 | |
Solidos sedimentables | STANDARD METHODS 2540 Cono Imhof Ed. 20/1998 | $ 6.800,00 | |
Aluminio | STANDARD METHODS 3500 –Al Absorción Atómica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Cadmio | STANDARD METHODS 3500 –Cd Absorción Atómica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Calcio | STANDARD METHODS 3500-Ca Absorción Atómica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Cromo | STANDARD METHODS 3500- Cr Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Cobre | STANDARD METHODS 3500- Cu Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Oro | STANDARD METHODS 3500- Au Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Hierro | STANDARD METHODS 3500- Fe Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Plomo | STANDARD METHODS 3500- Pb Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Magnesio | STANDARD METHODS 3500- Mg Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Manganeso | STANDARD METHODS 3500- Mn Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Mercurio | STANDARD METHODS 3112B Vapor frio- Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 65.000,00 | |
Níquel | STANDARD METHODS 3500- Ni Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Potasio | STANDARD METHODS 3500- K Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Plata | STANDARD METHODS 3500- Ag Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Sodio | STANDARD METHODS 3500- Na Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Silice | STANDARD METHODS 3500- Na Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Zinc | STANDARD METHODS 3500- Zn Absorción atomica Ed. 20/1998 | $ 35.000,00 | |
Cianuro Total | STANDARD METHODS 4500 CN- C,F Ed. 20/1998 | $ 65.000,00 | |
Cloruros | STANDARD METHODS 4500 Cl- B, Argentométrico Ed. 20/1998 | $ 16.000,00 | |
pH | STANDARD METHODS 4500 H+ B, Ed. 20/1998 | $ 5.700,00 | |
Nitrógeno amoniacal | STANDARD METHODS 4500 NH3 D Ed. 20/1998 | $ 18.000,00 | |
Nitrógeno Total Kjeldahl | STANDARD METHODS 4500-org C, Semi-micro- Kjeldahl- 4500 NH3 D, Ed. 20/1998 | $ 30.000,00 | |
Nitritos | STANDARD METHODS 4500- NO2 Ed. 20/1998 | $ 12.000,00 | |
Nitratos | J. RODIER. Análisis de aguas. 1981 p. 180 | $ 25.000,00 | |
Oxígeno disuelto | STANDARD METHODS 4500- O C- azida modificado G –Electrodo de membrana Ed. 20/1998 | $ 18.000,00 | |
Ortofosfato | STANDARD METHODS 4500-P E Ed. 20/1998 | $ 15.000,00 | |
Fósforo total | STANDARD METHODS 4500 P B,E Ed. 20/1998 | $ 25.000,00 | |
Sulfuros | STANDARD METHODS 4500 S-2 F Iodométrico Ed. 20/1998 | $ 15.000,00 | |
Sulfatos | STANDARD METHODS 4500 SO4 Ed. 20/1998 | $ 20.000,00 | |
DBO5 | STANDARD METHODS 5210 B Ed. 20/1998 | $ 55.000,00 | |
DQO | STANDARD METHODS 5220 C Ed. 20/1998 | $ 55.000,00 | |
Grasas y aceites | STANDARD METHODS 5520 B Partición gravimétrico - 20/1998 | $ 60.000,00 | |
Hidrocarburos Totales | STANDARD METHODS 5520 D Extracción soxhlet y 5220 –F Hidrocarburos Ed. 20/1998 | $ 70.000,00 | |
Fenoles | STANDARD METHODS 5530,B D.Fotometria directa Ed. 20/1998 | $ 70.000,00 | |
Surfactantes aniónicos Tensoactivos) | STANDARD METHODS 5540 C Ed. 20/1998 | $ 70.000,00 | |
Coliformes Totales mas Fecales | STANDARD METHODS 9221 E Fermentacion de los tubos multiples- Ed. 20/1998 | $ 50.000,00 | |
ANALISIS DE LODOS | |||
PARAMETRO | METODO DE ANALISIS | VALOR ANALISIS INCLUIDO EL IVA | |
Actividad metanogénica | Universidad de Wageningen Holanda Desplazamiento liquido utilizando botellas de Mariotte | $ 80.000,00 | |
Velocidad de sedimentación | Universidad de Wageningen Holanda | $ 35.000,00 | |
Sòlidos sedimentables | STANDARD METHODS 2540 Cono Imhof | $ 11.500,00 | |
Sólidos totales | STANDARD METHODS 2540 B Secado 103-105 °C | $ 25.000,00 | |
Solidos totales mas volátiles | STANDARD METHODS 2540 B,E Secado 103-105 °C- Ignición a 550°C | $ 25.000,00 | |
Sólidos suspendidos Totales | STANDARD METHODS 2540 D Secado 103-105 °C | $ 28.500,00 | |
Sólidos suspendidos totales mas volátiles | STANDARD METHODS 2540 D,E Secado 103-105 °C - Ignición a 550°C | $ 28.500,00 | |
Aluminio | Digestion STANDARD METHODS 3500 –Al Absorción Atómica | $ 38.000,00 | |
Cadmio | Digestion -STANDARD METHODS 3500 –Cd Absorción Atómica | $ 38.000,00 | |
Calcio | Digestion STANDARD METHODS 3500-Ca Absorción Atómica | $ 38.000,00 | |
Cromo | Digestion STANDARD METHODS 3500- Cr Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Cobre | Digestion STANDARD METHODS 3500- Cu Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Oro | Digestion STANDARD METHODS 3500- Au Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Hierro | Digestion STANDARD METHODS 3500- Fe Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Plomo | STANDARD METHODS 3500- Pb Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Magnesio | Digestion STANDARD METHODS 3500- Mg Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Manganeso | Digestion STANDARD METHODS 3500- Mn Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Mercurio | Digestion STANDARD METHODS 3112B Vapor frio- Absorción atomica | $ 75.000,00 | |
Níquel | Digestion STANDARD METHODS 3500- Ni Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Potasio | Digestion STANDARD METHODS 3500- K Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Plata | Digestion STANDARD METHODS 3500- Ag Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Sodio | Digestion STANDARD METHODS 3500- Na Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Silice | Digestion STANDARD METHODS 3500- Na Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Zinc | Digestion STANDARD METHODS 3500- Zn Absorción atomica | $ 38.000,00 | |
Cianuro Total | STANDARD METHODS 4500 CN- C,F Destilación-Electrodo selectivo | $ 80.000,00 | |
ANALISIS DE SUELOS | |||
PARAMETRO | METODO DE ANALISIS | VALOR ANALISIS INCLUIDO EL IVA | |
Análisis de suelos Caracterización, incluye: Ph, Textura , Materia Orgánica, fósforo, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, y Aluminio | IGAC Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos | $ 55.000,00 | |
Analisis de suelos Completo : Incluye caracterizacion mas menores (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre y Boro) | IGAC Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos | $ 100.000,00 | |
Nitrógeno total en suelos | IGAC Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos | $ 30.000,00 | |
Más...
La información y su aseguramiento forma parte del patrimonio de la región y genera las bases del desarrollo sostenible y la protección del Medio Ambiente.
Busqueda de :
Manuales
Consulta de fotografías, notas y videos institucionales en el siguiente link:
Horario de Atención
Lunes a Viernes
7:30 am - 11:45 am - 2:00pm - 5:45pm
Carrera 23 No. 37-63 - Bucaramanga - Teléfono 6346100 ext 5201