Institucional (26)
Subcategorías
Normatividad (5)
Aqui se encuentran las normas que son rigen: Tanto de caracter nacional (Leyes/ordenanzas/Acuerdos, decretos, Resoluciones) como de caracter regional (Acuerdos, decretos, resoluciones).
Se encuentran tambíen las normas que estan en proyecto de expedicción.
NORMAS GENERALES | ||
CONSTITUCIÓN DE 1991 (499.07 kB) | Asamblea Nacional Constituyente | La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente-articulos 7,4,49,68,63,79,80,88,95,330 |
LEY 29 DE 1944 (122 kB) | Congreso de Colombia | Por la cual se dictan disposiciones sobre prensa. |
LEY 51 DE 1975 (52.46 kB) | Congreso de Colombia | Por el cual se reglamenta el ejerció del periodismo y se dictan otras disposiciones. |
LEY 9 DE 1979 (209.8 kB) | Congreso de la Republica | Código nacional sanitario, Por la cual se dictan normas de control sanitario del Medio Ambiente. |
LEY 23 DE 1982 (197.22 kB) | Congreso de Colombia | Por la cual se reglamenta lo relacionada con los derechos de Autor |
DECRETO 01 de 1984 (2.06 MB) | Congreso de la Republica | Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. |
LEY 99 DE 1993 (176.49 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se crea el Ministerio del medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 1768 DE 1994 (28.31 kB) | Presidente de la Republica | Establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales creadas o transformadas por la ley 99 de 1993. |
LEY 599 DE 2000 (824.55 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se expide el Código Penal. |
LEY 685 DE 2001 (420.4 kB) | Congreso de Colombia | Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 1389 DE 2009 (28.5 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se dictan medidas especiales sobre fajas de retiro en las carreteras del sistema Vial Nacional, de conformidad con la ley 1228 de 2008. |
LEY 1333 DE 2009 (346.04 kB) | Congreso de la Republica | Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 4550 DE 2009 (188.87 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto Ley 919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en relación con la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones, con posterioridad a la declaración de una situación de desastre o calamidad pública y la prohibición de expedir licencias de construcción en casos determinados”. |
DECRETO 4548 DE 2009 (50.38 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | “por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, referente a contratación. |
DECRETO 3695 DE 2009 (337.03 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | "Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones" |
DECRETO 2590 DE 2009 (45 kB) | Ministerio de Comercio, industria y Turismo | por el cual se reglamenta las leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 |
DECRETO 3641 DE 2009 (67.17 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3600 de 2007, modificado por el decreto 4066 de 2008. |
DECRETO 4549 DE 2009 (90.08 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | por el cual se modifica el Decreto 2600 de 2009” (elección de miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental |
resolucion 1559 de 2009 (108 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de construcción de segundas calzadas en terreno plano a semiondulado y se toman otras determinaciones |
RESOLUCION 415 DE 2010 (48.5 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | por medio de la cual se reglamenta el registro unico de infractores ambientales RUIA |
LEY 1382 DE 2010 (235.13 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se modifica la ley 685 de 2001, codigo de Minas |
DECRETO 4627 - 2010 (387.27 kB) | Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
|
Por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y se modifica el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2010
|
Decreto 4628 del 2010 (300.86 kB) | Ministerio del interior y de Justicia
|
Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas
|
Decreto 4629 del 2010 (264.41 kB) | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
|
por el cual se modifica transitoriamente, el artículo 45 de la ley 99 de 1993, el artículo 4 del decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional
|
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
|
por el cual se adiciona el artículo 38 de la ley 1333 de 2009 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica , social y ecológica nacional
|
|
|
Ministerio del interior y de Justicia
|
Por el cual se dictan normas sobre evacuación de personas y se adoptan otras medidas
|
Procuraduria-Circular-2010-N058_20101210 (1.92 MB) | Procuraduria General de la Nacion
|
Vigilancia de la gestión Pública frete a la emergencia por la ola invernal
|
RECURSOS HÍDRICOS | ||
DECRETO 2667 DE 2012 | Presidente de la Republica | "Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones" |
DECRETO 1541 DE 1978 (213.42 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. |
LEY 56 DE 1981 (15.58 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras |
RESOLUCION 8321 DE 1983 (36.25 kB) | Ministerio de Salud | Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. |
DECRETO 1594 DE 1984 (150.55 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se establecen los Usos del agua y residuos líquidos. |
LEY 41 DE 1993 (141.19 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones. |
LEY 373 DE 1997 (46.17 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. |
RESOLUCION 273 DE 1997 (30.5 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). |
RESOLUICION 0372 DE 1998 (6.96 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. |
DECRETO 155 DE 2004 (48.26 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones |
DECRETO 3440 DE 2004 (61.07 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones |
RESOLUCION 1433 DE 2004 (43 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones |
RESOLUCION 2145 DE 2005 (95.03 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. |
DECRETO 4742 DE 2005 (27.81 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda | Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas |
DECRETO 1900 DE 2006 (51.63 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda | Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. |
LEY 1151 DE 2007 (949.61 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. |
DECRETO 1575 DE 2007 (62.76 kB) | Ministerio de la Protección Social | Por la cual se establece el Sistema para la Protección y control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. |
FAUNA | ||
RESOLUCION 176 DE 1970 (27.5 kB) | INDERENA | Por la cual se establece de caza de algunas especies de la fauna silvestre |
DECRETO 1608 DE 1974 (227.43 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente y la ley 23 de 1973 en materia de Fauna Silvestre. Art. 30 y 196 |
LEY 17 DE 1981 (70.59 kB) | Congreso de Colombia | Por la cual se aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973, cuyo texto certificado es el siguiente |
LEY 84 DE 1989 (39.92 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. |
RESOLUCION 1367 DE 2000 (42 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por la cual se establece el procedimiento para las autorizaciones de importación y exportación de especímenes de la diversidad biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de la Convención CITES. Art. 11 |
DECRETO 2967 DE 1997 (64.62 kB) | Presidencia de la República- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial | Por el cual se designan los puertos autorizados para el comercio internacional de especímenes de fauna y flora silvestre. |
LEY 611 DE 2000 (47.5 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática. |
RESOLUCION 438 DE 2001 (41.5 kB) | Ministerio de Salud | Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. Ministerio de ambiente (artículos 5). |
RESOLUCION 383 DE 2010 (760.23 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | "Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones". |
AIRE | ||
DECRETO 02 DE 1982 (99.27 kB) | Ministerio de Salud | Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. |
DECRETO 948 DE 1995 (292.36 kB) | Ministerio del medio ambiente | por la cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973 , el decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 9ª de 1979 y la Ley 99 de 1993 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. |
RESOLUCION 0582 DE 1996 (183 kB) | Ministerio de Minas y energia | Por la cual se reglamenta el almacenamiento, manejo y distribución del gas natural Comprimido (GNC) para uso en vehículos automotores, la conversión de los mismos y se delegan unas funciones. |
DECRETO 1697 DE 1997 (61.52 kB) | Presidente de la Republica | Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. |
RESOLUCION 619 DE 1997 (13.15 kB) | El Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo territorial | Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. |
DECRETO 1605 DE 2002 (73.21 kB) | Ministerio de Minas y energia | Por el cual se define el esquema de vigilancia y control al que están sometidas las actividades relacionadas con el Gas Natural Comprimido para uso vehicular y se dictan otras disposiciones. |
RESOLUCION 886 DE 2004 (67.13 kB) | Ministerio de Ambiente, Vivenda y Desarrollo Territorial | Se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para incineradores |
RESOLUCION 532 DE 2005 (101.33 kB) | Ministerio de Ambiente, Vivenda y Desarrollo Territorial | Por el cual establece los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire por quemas controladas en áreas rurales en actividades agricolas y mineras. |
RESOLUCION 3500 DE 2005 (150.66 kB) | Ministerio De Transporte y de Ambiente y Vivienda. | Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. |
RESOLUCION 2200 DE 2006 (81 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda | Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de noviembre 21 de 2005, por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional. |
RESOLUCION 5975 DE 2006 (48 kB) | Ministerio De Transporte y de Ambiente y Vivienda. | Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificada por la Resolución 2200 del 30 de mayo de 2006. |
DECRETO 979 DE 2006 (43.5 kB) | Presidente de la Republica | "Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995." Declaración de niveles de contaminación Del aire y planes de contingencia |
RESOLUCION 601 DE 2006 (79.5 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivenda y Desarrollo Territorial | Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. |
RESOLUCION 627 DE 2006 (255.18 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental |
RESOLUCION 627 DE 2006 (255.18 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por la cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005 |
RESOLUCION 909 DE 2008 (376 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones |
RESOLUCION 910 DE 2008 (408.38 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones |
SUELO | ||
DECRETO 2811 DE 1974 (278.71 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Art. 289 |
DECRETO 1601 DE 1984 (178.22 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V y VII de la Ley 09 de 1979, en cuanto a sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en naves y vehículos terrestres. |
LEY 79 DE 1986 (29.5 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se provee a la conservación del agua y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 1842 DE 1991 (108.89 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. |
RESOLUCION 189 DE 1994 (20.96 kB) | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial | Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. |
Ley 142 de 1994 (250.46 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 605 DE 1996 (216.15 kB) | Ministerio de Desarrollo Economico | Por la cual se reglamenta la ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Norma técnica GTC 24/1 de 1996. |
LEY 400 DE 1997 (204.27 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. (Articulo 15 y 52). |
LEY 388 DE 1997 (767.87 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. |
LEY 511 DE 1999 (17.18 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje |
LEY 632 DE 2000 (30.73 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. |
DECRETO 1547 DE 2000 (24.5 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se modifican los Decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999, en lo relacionado con la prórroga de las Licencias de urbanismo y construcción. |
DECRETO 2695 DE 2000 (74.81 kB) | Ministerio Mediio Ambiente | Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 511 de 1999. |
RESOLUCION 1096 DE 2000 (457.04 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS. |
RESOLUCION 222 DE 2000 (47.5 kB) | Presidente de la Republica | Por la cual se fijan las tarifas de servicio público de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera. |
RESOLUCION 970 DE 2001 (39.5 kB) | Ministerio del medio ambiente | Por la cual se reglamenta la función de supervisión o Interventoría en los contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Salud y/o Fondo Financiero Distrital de Salud |
DECRETO 1713 2002 (364.04 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. |
DECRETO 932 DE 2002 (143.74 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 388 de 1997. |
RESOLUCION 058 DE 2002 (91 kB) | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial | Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos |
Decreto 1443 de 2004 (52.15 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones. |
DECRETO 4741 DE 2005 (232.83 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral. |
DECRETO 1220 DE 2005 (157.21 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales |
DECRETO 838 DE 2005 (138.17 kB) | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. | Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. |
RESOLUCION 1023 DE 2005 (55.09 kB) | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial | Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. |
RESOLUCION 1402 DE 2006 (111.46 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. |
RESOLUCION 693 DE 2007 (46.5 kB) | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. |
RESOLUCION 1362 DE 2007 (59 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los Artículos 27 y 28 de Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. |
LEY 1252 DE 2008 (55.61 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. |
ZONA DE CESION OBLIGATORIA | ||
DECRETO 1449 DE 1977 (27.44 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. |
LEY 388 DE 1997 (767.87 kB) | Congreso de la Republica | Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones |
DECRETO 564 DE 2006 (243.5 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones |
LEY 1242 DE 2008 (166.66 kB) | Congreso de la Republica | Por el cual se establece el nuevo Código Nacional de Navegación y actividades Fluviales y se establecen otras disposiciones. |
AVÍCOLAS | ||
DECRETO 2278 DE 1982 (273.5 kB) | Presidente de la Republica | (Artículos 4, 5 y 9) reglamenta parcialmente el título V de la ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. |
DECRETO 415 DE 2007 (23.81 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se adopta una medida transitoria en materia de salud pública. |
PORCÍCOLAS | ||
DECRETO 1036 DE 1991 (37.24 kB) | Ministerio de Salud Pùblica | (artículos. 28,29 y 30 a 40). subroga el capítulo I del título I DEL DECRETO 2278 de el 02 de agosto de 1988 (de los mataderos de abasto público y su funcionamiento) |
DECRETO 1500 DE 2007 (182.98 kB) | Ministerio de la Protección Social | (Artículos 18 a 23) se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de carne destinada para el consumo humano. |
ORDENAMIENTO TERRITORIAL | ||
LEY 9 DE 1989 (6.42 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.Reforma Urbana. |
LEY 2 DE 1991 (30.42 kB) | Congreso de la Republica | por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 |
LEY 388 DE 1997 (767.87 kB) | Congreso de la Republica | por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 879 DE 1998 (111.11 kB) | Ministerio de Desarrollo Economico | Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial. |
DECRETO 1052 DE 1998 (192.33 kB) | Ministerio de Desarrollo Economico | Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas. |
DECRETO 1504 DE 1998 (184.23 kB) | Ministerio de Desarrollo Economico | Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial |
DECRETO 1507 DE 1998 (125.38 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a planes parciales y a unidades de actuación urbanística contenidas en la Ley 388 de 1997. |
DECRETO 796 DE 1999 (56.87 kB) | Ministerio de Desarrollo Economico | Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998. Espacio público |
DECRETO 1788 DE 2004 (53.91 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones referentes a la Participación en Plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997 |
DECRETO 4002 DE 2004 (20.14 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. |
DECRETO 1600 DE 2005 (143.5 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos |
DECRETO 2762 DE 2005 (55 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales |
DECRETO 0564 DE 2006 (426.59 kB) | Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. | Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones. |
DECRETO 2181 DE 2006 (69.15 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística. |
DECRETO 4397 DE 2006 (177.31 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se modifican los Decretos 097 y 564 de 2006. |
DECRETO 4300 DE 2007 (113.2 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones |
LEY 1228 DE 2008 (64.95 kB) | Congreso de la Republica | Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el sistema integral nacional de información de carreteras y se dictan otras disposiciones. |
DECRETO 4065 DE 2008 (41.5 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y edificación de inmuebles. |
DECRETO 4066 DE 2008 (104.08 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 Y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones". |
ÁREAS PROTEGIDAS Y DE MANEJO ESPECIAL, ECOSISTEMAS | ||
DECRETO 1974 DE 1989 (43.51 kB) | Presidente de la republica, Ministerio del medio ambiente | Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto - Ley 2811 de 1974, Sobre Distritos de Manejo Integrado de los recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973. |
DECRETO 1539 DE 1997 (140.31 kB) | Presidente de la Republica | Aprobación del Acuerdo Nº 0839 del 23 de Diciembre de 1996, del Consejo Directivo de la CDMB, mediante el cual se declara un Distrito de Manejo Integrado. |
RESOLUCION 0769 DE 2002 (46 kB) | Ministerio del medio ambiente | “Por el cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos. |
Resolucion 0839 de 2003 (60.5 kB) | Ministerio del medio ambiente Y Vivienda Y Desarrollo Territorial | Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. |
RESOLUCION 0196 DE 2006 (48.37 kB) | Ministerio del medio ambiente Y Vivienda Y Desarrollo Territorial | Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia. |
Resolucion 871 de 2006 (107.25 kB) | Ministerio del medio ambiente Y Vivienda Y Desarrollo Territorial | Por medio de la cual se establece el procedimiento y los requisitos para el trámite de las solicitudes de sustracción de los suelos urbano y de expansión urbana municipales de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 y se adoptan otras determinaciones. |
DECRETO 2855 DE 2006 (31 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se modifica el Decreto 1974 de 1989 Procedimiento para la sustracción de áreas de Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI). |
ORDENACIÓN DE CUENCAS | ||
DECRETO 1604 DE 2002 (66.92 kB) | Presidente de la Republica | Por el cual se realizan Las comisiones de que trata el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, tienen como objeto concertar, armonizar y definir políticas, para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas |
RESOLUCION 104 DE 2003 (36.29 kB) | El director General | Por la que se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y Priorización de cuencas Hidrográficas |
RESOLUCION 865 DE 2004 (459 kB) | Ministerio del medio ambiente Y Vivienda Y Desarrollo Territorial | Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. |
ORDENACIÓN FORESTAL | ||
